Salud del tejido empresarial
Señales registradas en el BORME este mes: las que nadie más agrega.
Las empresas que más contratos han ganado
Adjudicatarios con NIF identificado, ordenados por importe adjudicado en el mes. Cada empresa enlaza a su ficha con todo su historial.
| Empresa | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 1Ferroser Infraestructuras, S.A. | 2 | 28,3 M€ |
| 2TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U. | 1 | 21,8 M€ |
| 3PAVASAL, EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. | 1 | 16,1 M€ |
| 4Innovia Integral, S.A. | 1 | 13,1 M€ |
| 5Innovia Integral, S.A.U. | 1 | 11,9 M€ |
| 6Mantenimiento de Infraestructuras, S.A. | 1 | 10 M€ |
| 7Obrascon-Huarte-Lain, S.A. | 1 | 9,8 M€ |
| 8ALVAC, S.A. | 2 | 9,6 M€ |
| 9S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS. COPASA | 1 | 8,8 M€ |
| 10PAVASAL, EMPRESA CONTRUCTORA, S.A. | 1 | 8,7 M€ |
Quién saca los contratos
Órganos de contratación por importe licitado.
| Órgano | Importe |
|---|---|
| 1Dirección General de Carreteras | 235,4 M€ |
| 2Subdirección de Compras de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. | 56,7 M€ |
| 3Subdirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 31,2 M€ |
| 4Mutua Universal Mugenat, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 10 | 13,5 M€ |
| 5Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla - Instituto Nacional de Gestión Sanitaria | 11,5 M€ |
| 6Dirección General de la Mutual Midat Cyclops, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, nº 1 | 10,7 M€ |
| 7Dirección General de Tráfico | 10,2 M€ |
| 8Empresa de Transformación Agraria SA (TRAGSA) | 9 M€ |
| 9Dirección General de la Fundación Ciudad de la Energía | 8,7 M€ |
| 10Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León | 6,5 M€ |
Dónde se licita
Provincias por importe licitado en el mes.
| Provincia | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| 1Madrid | 30 | 8 M€ |
| 2Barcelona | 14 | 6 M€ |
| 3Asturias | 8 | 1,9 M€ |
| 4Alicante | 1 | 1,5 M€ |
| 5A Coruña | 2 | 1,4 M€ |
| 6Valladolid | 3 | 836.987 € |
| 7Baleares | 2 | 624.798 € |
| 8Murcia | 8 | 604.040 € |
| 9Cáceres | 2 | 431.061 € |
| 10Valencia | 4 | 369.972 € |
¿Escribes sobre contratación pública? Cita estos datos
Los agregados de esta página son libres para reutilizar en prensa, informes o estudios citando la fuente con enlace:
Fuente: Observatorio del Dinero Público de Apispain (apispain.es/observatorio), con datos de PLACSP y BDNS.
Si necesitas un corte a medida (por sector, provincia o histórico), escribe a hola@apispain.es.
Adjudicatarios agregados por licitaciones publicadas en el mes; concesiones por fecha de concesión. Fuente: PLACSP y BDNS vía Apispain. Los importes del mes en curso crecen a diario según se publican nuevos expedientes.
Estos datos, filtrados a tu sector, cada semana
La newsletter gratuita resume lo más grande de la semana. Y con un radar recibes solo lo que encaja con tu sector, tu zona y tu importe — el mismo día que se publica.