Observatorio del dinero público
El dinero público de octubre de 2017, en cifras
Quién licita, quién gana contratos y quién recibe ayudas, mes a mes. Elaborado con los datos oficiales de PLACSP y BDNS que Apispain ingiere a diario. Libre para citar con enlace.
Salud del tejido empresarial
Señales registradas en el BORME este mes: las que nadie más agrega.
Las empresas que más contratos han ganado
Adjudicatarios con NIF identificado, ordenados por importe adjudicado en el mes. Cada empresa enlaza a su ficha con todo su historial.
| Empresa | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 1FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS | 1 | 15 M€ |
| 2Prosegur, Soluciones Integrales de Seguridad España, S.L. | 1 | 11,9 M€ |
| 3Indra Sistemas | 1 | 11,4 M€ |
| 4MUELOLIVA Y MINERVA , S.L. | 1 | 10,8 M€ |
| 5Inster Tecnología y Comunicaciones SAU | 1 | 9,9 M€ |
| 6Repsol Comercial de Productos Petroliferos, S.A. | 1 | 9,7 M€ |
| 7Acciona Infraestructuras, S.A. | 1 | 8,8 M€ |
| 8UTE TECHCO SEGURIDAD Y ASTRA SISTEM | 1 | 8,7 M€ |
| 9IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 3 | 8,1 M€ |
| 10UTE 2A ASTIGARRAGA | 1 | 8,1 M€ |
Quién saca los contratos
Órganos de contratación por importe licitado.
| Órgano | Importe |
|---|---|
| 1Presidencia de la Autoridad Portuaria de Bilbao | 135,7 M€ |
| 2Alcaldía del Ayuntamiento de Agost | 64 M€ |
| 3Dirección General de Renfe Fabricación y Mantenimiento Sociedad Mercantil Estatal, S.A. | 48,4 M€ |
| 4Subdirección de Compras de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. | 42,1 M€ |
| 5ADIF Alta Velocidad - Consejo de Administración | 32,2 M€ |
| 6Dirección de Abastecimiento y Transportes de la Armada | 30 M€ |
| 7ADIF - Presidencia | 28,5 M€ |
| 8Paradores de Turismo de España, S.A. | 24,5 M€ |
| 9ADIF - Consejo de Administración | 20 M€ |
| 10Subdirección General de Medios de ASEPEYO. Mutua Colaboradora con la Seguridad Social. num. 151 | 19,6 M€ |
Dónde se licita
Provincias por importe licitado en el mes.
| Provincia | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| 1Madrid | 752 | 286,2 M€ |
| 2Alicante | 79 | 78,6 M€ |
| 3Valencia | 147 | 54,6 M€ |
| 4Asturias | 84 | 36,9 M€ |
| 5Toledo | 48 | 28,1 M€ |
| 6Barcelona | 68 | 21,6 M€ |
| 7Baleares | 70 | 18,2 M€ |
| 8Sevilla | 74 | 15,4 M€ |
| 9Pontevedra | 29 | 15,2 M€ |
| 10Ciudad Real | 49 | 13,4 M€ |
¿Escribes sobre contratación pública? Cita estos datos
Los agregados de esta página son libres para reutilizar en prensa, informes o estudios citando la fuente con enlace:
Fuente: Observatorio del Dinero Público de Apispain (apispain.es/observatorio), con datos de PLACSP y BDNS.
Si necesitas un corte a medida (por sector, provincia o histórico), escribe a hola@apispain.es.
Adjudicatarios agregados por licitaciones publicadas en el mes; concesiones por fecha de concesión. Fuente: PLACSP y BDNS vía Apispain. Los importes del mes en curso crecen a diario según se publican nuevos expedientes.
Estos datos, filtrados a tu sector, cada semana
La newsletter gratuita resume lo más grande de la semana. Y con un radar recibes solo lo que encaja con tu sector, tu zona y tu importe — el mismo día que se publica.