Salud del tejido empresarial
Señales registradas en el BORME este mes: las que nadie más agrega.
Las empresas que más contratos han ganado
Adjudicatarios con NIF identificado, ordenados por importe adjudicado en el mes. Cada empresa enlaza a su ficha con todo su historial.
| Empresa | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 1Hisdesat Servicios Estrtégicos | 1 | 136,9 M€ |
| 2Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Real Casa de la Moneda | 1 | 34 M€ |
| 3Gilead Sciences, S.L.U. | 1 | 31,3 M€ |
| 4EULEN S.A. | 11 | 28,7 M€ |
| 5Nexus Energía, S.A. | 1 | 23,4 M€ |
| 6Fabrica Española de Confecciones S.A | 1 | 18,9 M€ |
| 7UTE COPASA - COSFESA | 1 | 16,3 M€ |
| 8Logista Pharma, S.A.U. | 3 | 13,1 M€ |
| 9GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. | 4 | 12,9 M€ |
| 10EULEN SA | 5 | 12,3 M€ |
Quién saca los contratos
Órganos de contratación por importe licitado.
| Órgano | Importe |
|---|---|
| 1Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud | 801,8 M€ |
| 2Subsecretaría de la Consellería de Sanidad y Salud Pública | 269,4 M€ |
| 3Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) | 172,3 M€ |
| 4Conselleria de Hacienda y Modelo Económico - Central de Compras | 169,2 M€ |
| 5Área de Gobierno de Obras y Equipamientos | 167,9 M€ |
| 6Subdirección de Compras de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. | 154,9 M€ |
| 7Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material DGAM | 146,5 M€ |
| 8Central de Contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears | 145,8 M€ |
| 9Servicio de Salud de las Illes Balears | 127,6 M€ |
| 10Comité de Dirección Corporativo de Navantia S.A., S.M.E. | 100,4 M€ |
Dónde se licita
Provincias por importe licitado en el mes.
| Provincia | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| 1Madrid | 1413 | 1,36 B€ |
| 2Valencia | 490 | 617,2 M€ |
| 3Baleares | 266 | 363,1 M€ |
| 4Santa Cruz de Tenerife | 233 | 176,1 M€ |
| 5Asturias | 190 | 121,9 M€ |
| 6Alicante | 156 | 110,9 M€ |
| 7Málaga | 174 | 77,7 M€ |
| 8Sevilla | 262 | 76 M€ |
| 9Castellón | 87 | 64,7 M€ |
| 10Las Palmas | 224 | 64,1 M€ |
¿Escribes sobre contratación pública? Cita estos datos
Los agregados de esta página son libres para reutilizar en prensa, informes o estudios citando la fuente con enlace:
Fuente: Observatorio del Dinero Público de Apispain (apispain.es/observatorio), con datos de PLACSP y BDNS.
Si necesitas un corte a medida (por sector, provincia o histórico), escribe a hola@apispain.es.
Adjudicatarios agregados por licitaciones publicadas en el mes; concesiones por fecha de concesión. Fuente: PLACSP y BDNS vía Apispain. Los importes del mes en curso crecen a diario según se publican nuevos expedientes.
Estos datos, filtrados a tu sector, cada semana
La newsletter gratuita resume lo más grande de la semana. Y con un radar recibes solo lo que encaja con tu sector, tu zona y tu importe — el mismo día que se publica.