Salud del tejido empresarial
Señales registradas en el BORME este mes: las que nadie más agrega.
Las empresas que más contratos han ganado
Adjudicatarios con NIF identificado, ordenados por importe adjudicado en el mes. Cada empresa enlaza a su ficha con todo su historial.
| Empresa | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 1Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles | 1 | 351 M€ |
| 2FCC CONSTRUCCION, S.A.-CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE, S.A.U. | 1 | 108,2 M€ |
| 3AIRBUS ESPAÑA S.L. | 5 | 57,8 M€ |
| 4TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, s.a.u. | 1 | 44,5 M€ |
| 5INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.L.U | 1 | 40,7 M€ |
| 6ELECTRONIC TRAFIC, S.A. | 1 | 39,3 M€ |
| 7ACCIONA SERVICIOS URBANOS SL | 1 | 38,7 M€ |
| 8ENDESA ENERGIA, S.A.U. | 8 | 32,9 M€ |
| 9FISSA FINALIDAD SOCIAL, S.L. | 4 | 27,1 M€ |
| 10SAMPOL INGENIER Y OBRA SA - CONNECTIS ICT SERVICE SAU - ELECNOR SERV PROYECTOS SA | 1 | 22,9 M€ |
Quién saca los contratos
Órganos de contratación por importe licitado.
| Órgano | Importe |
|---|---|
| 1Dirección General de Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal, S.A. | 1,2 B€ |
| 2Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Almería | 606,4 M€ |
| 3Subdirección de Compras de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. | 378,2 M€ |
| 4Área de Gobierno de Obras y Equipamientos | 300,7 M€ |
| 5Dirección General de Carreteras | 299,4 M€ |
| 6Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación-Junta de Contratación Centralizada | 198,2 M€ |
| 7Subsecretaría de la Consellería de Sanidad y Salud Pública | 187,8 M€ |
| 8Aena. Consejo de Administración | 153,1 M€ |
| 9Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico | 115,2 M€ |
| 10Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 105,3 M€ |
Dónde se licita
Provincias por importe licitado en el mes.
| Provincia | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| 1Madrid | 2223 | 2,36 B€ |
| 2Almería | 119 | 625,2 M€ |
| 3Valencia | 510 | 366,9 M€ |
| 4Burgos | 85 | 211,6 M€ |
| 5Baleares | 263 | 190,5 M€ |
| 6Murcia | 291 | 178,9 M€ |
| 7Barcelona | 135 | 150,8 M€ |
| 8Alicante | 281 | 148,6 M€ |
| 9Zaragoza | 208 | 111,2 M€ |
| 10Toledo | 107 | 90,1 M€ |
¿Escribes sobre contratación pública? Cita estos datos
Los agregados de esta página son libres para reutilizar en prensa, informes o estudios citando la fuente con enlace:
Fuente: Observatorio del Dinero Público de Apispain (apispain.es/observatorio), con datos de PLACSP y BDNS.
Si necesitas un corte a medida (por sector, provincia o histórico), escribe a hola@apispain.es.
Adjudicatarios agregados por licitaciones publicadas en el mes; concesiones por fecha de concesión. Fuente: PLACSP y BDNS vía Apispain. Los importes del mes en curso crecen a diario según se publican nuevos expedientes.
Estos datos, filtrados a tu sector, cada semana
La newsletter gratuita resume lo más grande de la semana. Y con un radar recibes solo lo que encaja con tu sector, tu zona y tu importe — el mismo día que se publica.