Agencia Tributaria de la Región de Murcia (ATRM)
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
74,1 M€
licitados en los últimos 12 meses (13 contratos)
41
licitaciones históricas · 93,5 M€ en total
1
licitaciones abiertas ahora mismo
52,3%
baja media que acepta este órgano
Cuánto licita cada año
2022
2023
2024
2025
2026
Contratos que vencen pronto
| Trimestre estimado | Contratos | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 2026-Q4 | 4 | 177.737 € |
La relicitación se juega antes del anuncio. Con Pro ves qué contratos son, quién es el incumbente y la fecha estimada de cada uno — con 6 meses de vista (24 en el plan a medida). Cuando salga el anuncio, tu competencia llegará tarde.
Ver los contratos que vencen →Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| DIGILTEA SOLUCIONES, S.L. | 2 | 8,6 M€ | 18 may 2026 |
| Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA SME | 1 | 4,7 M€ | 29 dic 2025 |
| SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS | 2 | 4,2 M€ | 13 dic 2024 |
| Global Rosetta S.L.U | 1 | 2,2 M€ | 17 ene 2024 |
| OESIA-ACCENTURE | 1 | 2 M€ | 02 abr 2026 |
| FCC MEDIO AMBIENTE S.A.U. | 1 | 640.334 € | 13 may 2026 |
| SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., SME | 1 | 500.000 € | 01 jul 2024 |
| AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES, S.A. | 3 | 461.935 € | 31 ene 2023 |
| EVERIS SPAIN S.L. | 1 | 414.652 € | 16 sept 2022 |
| OESIA NETWORKS SL | 1 | 299.290 € | 17 feb 2023 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Administración pública, defensa y seguridad social · 75 | 2 | 55,7 M€ |
| Servicios postales y de telecomunicaciones · 64 | 5 | 20 M€ |
| Servicios TI: consultoría, software e Internet · 72 | 12 | 14,3 M€ |
| Servicios inmobiliarios · 70 | 15 | 1,2 M€ |
| Saneamiento, residuos, limpieza y medio ambiente · 90 | 1 | 1,2 M€ |
| Servicios financieros y de seguros · 66 | 2 | 694.158 € |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| Servicio de información presencial, telefónica, telemática y de asistencia material a los obli… · Murcia | 32,5 M€ | — |