Alcaldía del Ajuntament de Massamagrell
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
830.640 €
licitados en los últimos 12 meses (6 contratos)
68
licitaciones históricas · 7,5 M€ en total
3
licitaciones abiertas ahora mismo
49,4%
baja media que acepta este órgano
Cuánto licita cada año
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| Jorge Cots Mateos en nombre de Hnos Soro Iborra, y herederos y viuda de José Soro Iborra | 1 | 419.695 € | 01 dic 2023 |
| Trycsa SA | 1 | 385.840 € | 23 nov 2020 |
| AC2 OBRAS Y SERVICIOS, S.L. | 1 | 358.402 € | 23 feb 2022 |
| HDOSO GESTION DEPORTIVA SL | 1 | 291.600 € | 21 jun 2024 |
| SOLVE UP S.L. | 1 | 254.790 € | 18 jun 2024 |
| CANTERAS DE ALMARGEN, S.L. | 1 | 239.015 € | 04 abr 2022 |
| CONSERNOR SL | 1 | 232.779 € | 04 ago 2022 |
| AUTO-OCASION CORTES SL | 1 | 160.119 € | 06 feb 2026 |
| FIELDTURF POLIGRAS,S.A | 1 | 153.305 € | 09 ene 2019 |
| GUEROLA ÁRIDOS Y HORMIGONES S.L | 1 | 120.356 € | 22 dic 2021 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Trabajos de construcción · 45 | 28 | 5,8 M€ |
| Servicios financieros y de seguros · 66 | 16 | 1,1 M€ |
| Equipos de transporte · 34 | 8 | 584.366 € |
| Salud y asistencia social · 85 | 7 | 536.385 € |
| Servicios de transporte · 60 | 1 | 495.439 € |
| Servicios de reparación y mantenimiento · 50 | 6 | 466.805 € |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| Contrato de servicios mediante procedimiento abierto simplificado para la preproducción, produ… · Valencia | 15.721 € | — |
| Adquisición de coche eléctrico adscrito al servicio de notificadores del ayuntamiento de Massa… · Valencia | 1276 € | — |
| Organización y desarrollo de la Escola d´Estiu y el servicio de comedor en modalidad de cateri… · Valencia | 48.634 € | — |