Alcaldía del Ayuntamiento de Albaida
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
2,3 M€
licitados en los últimos 12 meses (11 contratos)
35
licitaciones históricas · 5 M€ en total
2
licitaciones abiertas ahora mismo
60,8%
baja media que acepta este órgano
Cuánto licita cada año
2022
2023
2024
2025
2026
Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| Grupo Jormar Sanchis Revert, S.L. | 3 | 512.798 € | 18 feb 2026 |
| PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.U. | 1 | 407.011 € | 17 jul 2025 |
| CONSTRUMAR XATIVA S.L. | 2 | 221.500 € | 31 oct 2023 |
| PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. | 1 | 192.305 € | 05 abr 2023 |
| PUMPTRACK PARK S.L | 1 | 179.080 € | 12 dic 2025 |
| PLANIFICACION URBANA Y PAISAJISTICA, SL | 1 | 163.625 € | 03 nov 2023 |
| GRUPO DAYHE DEVELOPMENT & INVESTMENT S.L. | 1 | 138.303 € | 23 feb 2023 |
| CONSVAL 2012 S.L. | 1 | 132.059 € | 15 abr 2026 |
| AQLARA Ciclo Integral del Agua S.A. | 1 | 104.317 € | 30 nov 2023 |
| AGNIA AGROCAPITAL SL | 1 | 77.440 € | 07 ago 2026 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Trabajos de construcción · 45 | 59 | 11,8 M€ |
| Saneamiento, residuos, limpieza y medio ambiente · 90 | 4 | 1,3 M€ |
| Alimentos, bebidas y tabaco · 15 | 11 | 1,2 M€ |
| Estructuras y materiales de construcción · 44 | 3 | 1 M€ |
| Minería, metales de base y productos afines · 14 | 6 | 892.562 € |
| Equipos de oficina e informática · 30 | 11 | 598.363 € |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| Millora de la seguretat viària i construcció de carril cicle vianants entre el municipi d'Alba… · Valencia | 481.423 € | 02 sept 2026 |
| Actuació integral al Parc 12 d'octubre · Valencia | 152.882 € | 13 sept 2026 |