Alcaldía del Ayuntamiento de Almonaster La Real
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
757.922 €
licitados en los últimos 12 meses (5 contratos)
44
licitaciones históricas · 45,8 M€ en total
2
licitaciones abiertas ahora mismo
81,5%
baja media que acepta este órgano
Cuánto licita cada año
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| VIAS Y OBRAS AITANA, SL | 1 | 657.433 € | 18 feb 2026 |
| MARIE CLAIRE, S.A | 1 | 525.000 € | 27 oct 2020 |
| HERMANOS MEDINA LA HERRADURA S.L. | 1 | 352.000 € | 02 dic 2022 |
| Áridos y Excavaciones Carmelo Lobera, S.L. | 1 | 178.209 € | 07 may 2025 |
| CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS CARMONA SL | 1 | 49.632 € | 10 abr 2023 |
| CONSTRUCCIONES ALVA SL | 1 | 44.746 € | 23 jun 2026 |
| DE LA FUENTE PRODUC. ARTÍST. S.L | 1 | 40.172 € | 25 jun 2024 |
| EVENTOS BALLESTEROS S.L | 1 | 36.300 € | 06 nov 2024 |
| Fernando Sellés Guardiola | 1 | 33.880 € | 30 may 2025 |
| Total Ekip S.L. | 1 | 27.054 € | 24 ene 2022 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Saneamiento, residuos, limpieza y medio ambiente · 90 | 3 | 31,1 M€ |
| Trabajos de construcción · 45 | 29 | 11,3 M€ |
| Salud y asistencia social · 85 | 5 | 9,6 M€ |
| Petróleo, combustibles, electricidad y energía · 09 | 1 | 2,6 M€ |
| Material eléctrico e iluminación · 31 | 1 | 2,6 M€ |
| Servicios de reparación y mantenimiento · 50 | 4 | 1,3 M€ |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| Adquisición del terreno sito en Polígono 1 Parcelas 1053 y 1157 del Almonaster la Real · Huelva | 2,6 M€ | — |
| Ejecución de pavimentación e instalaciones de tramo de calle en la zona denominada Casas de Ar… · Huelva | — | — |