Alcaldía del Ayuntamiento de Anna
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
3,4 M€
licitados en los últimos 12 meses (24 contratos)
68
licitaciones históricas · 5,7 M€ en total
1
licitaciones abiertas ahora mismo
43,2%
baja media que acepta este órgano
Cuánto licita cada año
2022
2023
2024
2025
2026
Contratos que vencen pronto
| Trimestre estimado | Contratos | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 2026-Q3 | 1 | 24.321 € |
La relicitación se juega antes del anuncio. Con Pro ves qué contratos son, quién es el incumbente y la fecha estimada de cada uno — con 6 meses de vista (24 en el plan a medida). Cuando salga el anuncio, tu competencia llegará tarde.
Ver los contratos que vencen →Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| CONSVAL 2012, S.L. | 1 | 1,7 M€ | 29 jul 2026 |
| ELECTRO PENALBA, S.L. | 3 | 425.920 € | 28 abr 2026 |
| CONSTRUMAR XÀTIVA, S.L. | 1 | 309.152 € | 26 abr 2023 |
| FLIMITS, S.L. | 2 | 267.134 € | 03 feb 2023 |
| POWERFUL CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.L. | 1 | 237.575 € | 13 may 2026 |
| AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA, S.A. | 3 | 222.065 € | 25 nov 2025 |
| GUEROLA ÁRIDOS Y HORMIGONES, S.L. | 3 | 195.553 € | 26 nov 2025 |
| CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS COIBER, S.L. | 2 | 172.153 € | 14 mar 2022 |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U. | 1 | 165.744 € | 22 sept 2025 |
| IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 1 | 160.000 € | 01 ago 2024 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Trabajos de construcción · 45 | 59 | 11 M€ |
| Arquitectura, ingeniería e inspección · 71 | 9 | 3,4 M€ |
| Petróleo, combustibles, electricidad y energía · 09 | 6 | 881.218 € |
| Hostelería y restauración · 55 | 22 | 837.180 € |
| Material eléctrico e iluminación · 31 | 9 | 471.062 € |
| Servicios de reparación y mantenimiento · 50 | 9 | 396.828 € |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| Adquisición directa de la parcela 69 del Polígono 10, del Paraje del Carrascal. · Valencia | 40.000 € | — |