Alcaldía del Ayuntamiento de Binéfar
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
13,6 M€
licitados en los últimos 12 meses (30 contratos)
101
licitaciones históricas · 24,8 M€ en total
1
licitaciones abiertas ahora mismo
38,7%
baja media que acepta este órgano
Cuánto licita cada año
2022
2023
2024
2025
2026
Contratos que vencen pronto
| Trimestre estimado | Contratos | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 2026-Q3 | 1 | 90.525 € |
| 2027-Q3 | 2 | 144.960 € |
La relicitación se juega antes del anuncio. Con Pro ves qué contratos son, quién es el incumbente y la fecha estimada de cada uno — con 6 meses de vista (24 en el plan a medida). Cuando salga el anuncio, tu competencia llegará tarde.
Ver los contratos que vencen →Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| PAOBAL ALBALATE SL | 2 | 2,4 M€ | 16 feb 2026 |
| COMSA AUXILIARY SOLUTIONS SL | 1 | 1,1 M€ | 04 mar 2025 |
| ONET IBERIA SOLUCIONES S.A.U. | 2 | 723.561 € | 03 jul 2026 |
| HORMIGONES FRAGA, S.L. | 5 | 624.450 € | 05 feb 2026 |
| ARNO INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. | 3 | 600.171 € | 10 ene 2025 |
| HIDALGO NAVARRO HINACO, S.L. | 1 | 450.408 € | 08 nov 2022 |
| SDC ESMAS SL | 1 | 422.849 € | 22 sept 2024 |
| EULEN S.A. | 1 | 283.381 € | 27 jul 2022 |
| TRANSTEL,S.A. | 1 | 256.786 € | 14 jul 2026 |
| CINNIA TECH | 1 | 192.889 € | 18 nov 2025 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Saneamiento, residuos, limpieza y medio ambiente · 90 | 19 | 60 M€ |
| Trabajos de construcción · 45 | 43 | 13,1 M€ |
| Ocio, cultura y deporte · 92 | 13 | 2,3 M€ |
| Servicios financieros y de seguros · 66 | 9 | 1 M€ |
| Equipos de transporte · 34 | 6 | 929.743 € |
| Otros servicios comunitarios, sociales o personales · 98 | 8 | 708.018 € |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| Suministro e instalación de una red de contadores de agua digitales tecnología ultrasónica equ… · Huesca | 12.397 € | 15 sept 2026 |