Alcaldía del Ayuntamiento de Cabeza del Buey
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
1,5 M€
licitados en los últimos 12 meses (9 contratos)
23
licitaciones históricas · 4,1 M€ en total
1
licitaciones abiertas ahora mismo
35,9%
baja media que acepta este órgano
Cuánto licita cada año
2023
2024
2025
2026
Contratos que vencen pronto
| Trimestre estimado | Contratos | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 2026-Q3 | 1 | 0 € |
| 2026-Q4 | 1 | 598.043 € |
La relicitación se juega antes del anuncio. Con Pro ves qué contratos son, quién es el incumbente y la fecha estimada de cada uno — con 6 meses de vista (24 en el plan a medida). Cuando salga el anuncio, tu competencia llegará tarde.
Ver los contratos que vencen →Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| HILOYFRA, S.L. | 1 | 598.043 € | 11 may 2026 |
| ENDESA ENERGÍA, S.A.U | 1 | 198.976 € | 18 ene 2023 |
| SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA ENTORNOS NATURALES, S.L. | 1 | 180.661 € | 10 sept 2025 |
| IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 1 | 171.386 € | 13 feb 2025 |
| DESARROLLOS TECNOLÓGICOS INTELEC S.L. | 2 | 149.598 € | 14 mar 2024 |
| CONUSAR S.C.L. | 1 | 147.848 € | 10 feb 2025 |
| SPORTAN, S.L. | 1 | 102.848 € | 18 ene 2023 |
| FCC AQUALIA, S.A. | 1 | 58.060 € | 08 ago 2025 |
| CAMPON GIBELLO SL | 1 | 46.140 € | 03 oct 2024 |
| ALMACENES YAÑEZ,SL | 1 | 36.294 € | 21 oct 2025 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Trabajos de construcción · 45 | 44 | 13,5 M€ |
| Petróleo, combustibles, electricidad y energía · 09 | 2 | 491.826 € |
| Servicios TI: consultoría, software e Internet · 72 | 3 | 447.920 € |
| Servicios inmobiliarios · 70 | 2 | 428.000 € |
| Transporte auxiliar y agencias de viajes · 63 | 2 | 298.613 € |
| Saneamiento, residuos, limpieza y medio ambiente · 90 | 1 | 149.307 € |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| Reposición en asfalto de calles Silva, Pozo de la Nieve y Plaza Badajoz · Badajoz | 44.946 € | 03 sept 2026 |