Alcaldía del Ayuntamiento de Foios
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
1,8 M€
licitados en los últimos 12 meses (20 contratos)
60
licitaciones históricas · 5,4 M€ en total
1
licitaciones abiertas ahora mismo
51%
baja media que acepta este órgano
Cuánto licita cada año
2022
2023
2024
2025
2026
Contratos que vencen pronto
| Trimestre estimado | Contratos | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 2026-Q4 | 1 | 50.820 € |
| 2027-Q1 | 5 | 170.855 € |
| 2027-Q2 | 1 | 899 € |
| 2027-Q3 | 1 | 1287 € |
La relicitación se juega antes del anuncio. Con Pro ves qué contratos son, quién es el incumbente y la fecha estimada de cada uno — con 6 meses de vista (24 en el plan a medida). Cuando salga el anuncio, tu competencia llegará tarde.
Ver los contratos que vencen →Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. | 2 | 498.428 € | 18 oct 2023 |
| Instinto Deportivo S.L. | 1 | 390.243 € | 06 jul 2022 |
| ECONSOST-KONSTRUO, S.L | 3 | 389.044 € | 24 sept 2024 |
| RAYSO SERVICIOS 2014 S.L. | 2 | 361.451 € | 22 jul 2026 |
| BECSA, S.A. | 2 | 319.627 € | 22 ago 2025 |
| APER AMBIENT SL | 1 | 187.429 € | 21 mar 2025 |
| OBRAS Y SERVICIOS SERCYOVAL S.L. | 2 | 178.293 € | 13 sept 2024 |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U. | 1 | 160.883 € | 10 feb 2026 |
| SOLVE UP S.L. | 1 | 133.709 € | 23 ago 2023 |
| Grupo Plaza 2006, S.L.U. | 1 | 132.360 € | 18 oct 2023 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Trabajos de construcción · 45 | 22 | 2,9 M€ |
| Ocio, cultura y deporte · 92 | 7 | 1,4 M€ |
| Petróleo, combustibles, electricidad y energía · 09 | 4 | 638.687 € |
| Arquitectura, ingeniería e inspección · 71 | 6 | 443.348 € |
| Servicios financieros y de seguros · 66 | 18 | 255.378 € |
| Administración pública, defensa y seguridad social · 75 | 4 | 235.039 € |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| Servicio para la ejecución del programa Menjar a casa del Ayuntamiento de Foios · Valencia | 28 € | — |