Alcaldía del Ayuntamiento de Gurrea de Gallego
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
6300 €
licitados en los últimos 12 meses (1 contratos)
20
licitaciones históricas · 1,4 M€ en total
4
licitaciones abiertas ahora mismo
35,5%
baja media que acepta este órgano
Cuánto licita cada año
2022
2023
2024
2025
2026
Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA S.L. | 2 | 355.934 € | 28 nov 2023 |
| FUERZAS ENERGÉTICAS DEL SUR DE EUROPA XX, S.L.U. | 1 | 193.755 € | 29 sept 2022 |
| FUERZAS ENERGÉTICAS DEL SUR DE EUROPA XVIII, S.L.U. | 1 | 156.245 € | 29 sept 2022 |
| HIDROLOGICA DE MANTENIMIENTO, S.L. | 1 | 148.315 € | 19 abr 2024 |
| CALEBRO CARRETILLAS, S.L. | 1 | 113.740 € | 03 ago 2022 |
| GESTIMAX, GESTION Y SERVICIOS S.L. | 1 | 101.490 € | 12 dic 2024 |
| ANTONIO ALASTRUEY LUNA | 1 | 29.500 € | 06 nov 2024 |
| DÑA. MARÍA PILAR SUS MARTÍNEZ | 1 | 25.000 € | 17 nov 2023 |
| Detodo3000, S.L. | 1 | 15.313 € | 29 ago 2023 |
| SARDA-PLAST S.L. | 1 | 12.800 € | 27 nov 2023 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Hostelería y restauración · 55 | 4 | 774.000 € |
| Trabajos de construcción · 45 | 5 | 687.708 € |
| Servicios inmobiliarios · 70 | 10 | 477.952 € |
| Equipos de transporte · 34 | 2 | 198.000 € |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| Enajenación de bien inmueble patrimonial, calificado como parcela sobrante, sito en Carretera … · Huesca | 10.579 € | — |
| Adquisición de dos bienes inmuebles sitos en la Calle Reyes de España número 3 B y número 3 C. · Huesca | 50.000 € | — |
| Arrendamiento de los terrenos de titularidad municipal, afectados por el proyecto del Parque E… · Huesca | 156.245 € | — |
| Arrendamiento de los terrenos de titularidad municipal, afectados por el proyecto del Parque E… · Huesca | 193.755 € | — |