Alcaldía del Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
1,4 M€
licitados en los últimos 12 meses (11 contratos)
125
licitaciones históricas · 12,5 M€ en total
1
licitaciones abiertas ahora mismo
52,6%
baja media que acepta este órgano
Cuánto licita cada año
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Contratos que vencen pronto
| Trimestre estimado | Contratos | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 2027-Q1 | 1 | 18.500 € |
| 2027-Q3 | 1 | 11.253 € |
La relicitación se juega antes del anuncio. Con Pro ves qué contratos son, quién es el incumbente y la fecha estimada de cada uno — con 6 meses de vista (24 en el plan a medida). Cuando salga el anuncio, tu competencia llegará tarde.
Ver los contratos que vencen →Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. | 1 | 913.406 € | 07 dic 2021 |
| CONSTRUCCIONES PELLICER, S.A. | 3 | 799.810 € | 05 nov 2024 |
| LIFECO CONSTRUCCIONES, SL | 1 | 662.642 € | 24 abr 2019 |
| Firmeza Solutions S.L | 1 | 650.250 € | 27 oct 2025 |
| UTE CEVIAM, EPC, S.L. Y CASAS DE LA ALCARRIA S.L. | 1 | 506.036 € | 21 dic 2017 |
| CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A. | 1 | 434.441 € | 07 dic 2022 |
| Arquitectura Audiovisual S.L. | 1 | 378.980 € | 04 dic 2020 |
| MONDO IBERICA, S.A.U. | 1 | 292.194 € | 31 jul 2019 |
| CEVIAM EPC, S.L. | 1 | 243.109 € | 20 nov 2018 |
| Papsa Infraestructuras, S.A. | 2 | 209.083 € | 09 oct 2018 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Trabajos de construcción · 45 | 39 | 7,6 M€ |
| Saneamiento, residuos, limpieza y medio ambiente · 90 | 17 | 2,6 M€ |
| Hostelería y restauración · 55 | 10 | 2,4 M€ |
| Enseñanza y formación · 80 | 5 | 820.764 € |
| Ocio, cultura y deporte · 92 | 14 | 748.494 € |
| Servicios agrícolas, forestales y de jardinería · 77 | 10 | 471.960 € |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| Arrendamiento de bienes de carácter patrimonial de propiedad municipal para aprovechamientos a… · Zaragoza | 51 € | — |