Alcaldía del Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
1,9 M€
licitados en los últimos 12 meses (14 contratos)
65
licitaciones históricas · 6,9 M€ en total
1
licitaciones abiertas ahora mismo
56,2%
baja media que acepta este órgano
Cuánto licita cada año
2022
2023
2024
2025
2026
Contratos que vencen pronto
| Trimestre estimado | Contratos | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 2027-Q1 | 1 | 18.500 € |
La relicitación se juega antes del anuncio. Con Pro ves qué contratos son, quién es el incumbente y la fecha estimada de cada uno — con 6 meses de vista (24 en el plan a medida). Cuando salga el anuncio, tu competencia llegará tarde.
Ver los contratos que vencen →Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| Firmeza Solutions S.L | 1 | 650.250 € | 27 oct 2025 |
| CONSTRUCCIONES PELLICER, S.A. | 1 | 537.240 € | 05 nov 2024 |
| CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A. | 1 | 434.441 € | 07 dic 2022 |
| RIOS RENOVABLES S.L.U. | 1 | 202.500 € | 10 sept 2025 |
| ACTUA, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE S.L. | 1 | 147.214 € | 15 may 2026 |
| VIVEROS JESÚS POZA, S.L. | 1 | 112.682 € | 13 jul 2023 |
| ALVALOP SERVICIOS XXI, S.L. | 1 | 91.300 € | 04 abr 2023 |
| CONSTRUCCIONES PRIMOS BILBILIS SL | 1 | 89.661 € | 10 dic 2024 |
| CONSULTORA ARAGONESA DE INGENIERIA S.A. | 4 | 76.835 € | 01 sept 2025 |
| MARIANO ESTAGE, S.L | 1 | 75.600 € | 25 oct 2022 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Trabajos de construcción · 45 | 14 | 3,5 M€ |
| Saneamiento, residuos, limpieza y medio ambiente · 90 | 13 | 2,6 M€ |
| Hostelería y restauración · 55 | 5 | 1,1 M€ |
| Enseñanza y formación · 80 | 4 | 521.521 € |
| Servicios agrícolas, forestales y de jardinería · 77 | 10 | 471.960 € |
| Arquitectura, ingeniería e inspección · 71 | 9 | 365.493 € |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| Arrendamiento de bienes de carácter patrimonial de propiedad municipal para aprovechamientos a… · Zaragoza | 51 € | — |