Alcaldia del Ayuntamiento de Miajadas
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
71,3 M€
licitados en los últimos 12 meses (29 contratos)
99
licitaciones históricas · 81,4 M€ en total
3
licitaciones abiertas ahora mismo
53,6%
baja media que acepta este órgano
Cuánto licita cada año
2022
2023
2024
2025
2026
Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| CONSTRUCCIONES MAJOIN, S.L. | 1 | 996.138 € | 09 feb 2026 |
| UTE Atos-Ricoh | 1 | 837.438 € | 28 jul 2026 |
| IBERIAN SMART FINANCIAL AGRO, S.L. | 1 | 736.331 € | 24 jun 2022 |
| CERUJOVI | 1 | 695.092 € | 25 may 2022 |
| CAS GRUPO EMPRESARIAL SL | 1 | 299.959 € | 20 sept 2022 |
| AVAQUS EMERITA S.L.U | 1 | 268.488 € | 30 mar 2022 |
| MOFEXSA INTERIORISMO Y EQUIPAMIENTO, S.L. | 1 | 210.686 € | 24 feb 2026 |
| AGRÍCOLA DE SERVICIOS Y EXPLOTACIONES VEGAS ALTAS, S.L.U | 1 | 201.361 € | 01 jul 2022 |
| ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. | 1 | 196.882 € | 05 may 2026 |
| ÁRIDOS Y AGLOMERADOS MARTÍN, SLU | 1 | 178.959 € | 30 ene 2026 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Trabajos de construcción · 45 | 101 | 164,6 M€ |
| Arquitectura, ingeniería e inspección · 71 | 7 | 66,3 M€ |
| Estructuras y materiales de construcción · 44 | 43 | 3,3 M€ |
| Servicios inmobiliarios · 70 | 12 | 2,5 M€ |
| Salud y asistencia social · 85 | 6 | 2,4 M€ |
| Instrumentos musicales, deporte, juegos y artesanía · 37 | 4 | 1,3 M€ |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| Contratación para la redacción de Proyecto y Ejecución de las obras correspondientes a la cubi… · Cáceres | 105.966 € | 15 sept 2026 |
| Arrendamiento de masas comunes, de riego y secano, propiedad del Ayuntamiento de Miajadas, par… · Cáceres | 49.327 € | 07 sept 2026 |
| Contratación de la gestión del servicio público de Estancias Diurnas que es un servicio de car… · Cáceres | 59.900 € | 04 sept 2026 |