Alcaldía del Ayuntamiento de Monóvar
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
26,5 M€
licitados en los últimos 12 meses (13 contratos)
40
licitaciones históricas · 54 M€ en total
1
licitaciones abiertas ahora mismo
67%
baja media que acepta este órgano
Cuánto licita cada año
2022
2023
2024
2025
2026
Contratos que vencen pronto
| Trimestre estimado | Contratos | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 2026-Q3 | 2 | 885.376 € |
| 2026-Q4 | 2 | 0 € |
| 2027-Q1 | 1 | 4840 € |
| 2027-Q2 | 2 | 23.574 € |
La relicitación se juega antes del anuncio. Con Pro ves qué contratos son, quién es el incumbente y la fecha estimada de cada uno — con 6 meses de vista (24 en el plan a medida). Cuando salga el anuncio, tu competencia llegará tarde.
Ver los contratos que vencen →Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| Opera Severitas SL | 1 | 2,1 M€ | 02 mar 2022 |
| Alcudia Servicios y Obras SL | 1 | 930.275 € | 13 nov 2023 |
| TEVALTECNIC, S.L. | 1 | 316.202 € | 01 jul 2024 |
| Instinto Deportivo, SL | 1 | 250.352 € | 26 jul 2024 |
| Construcciones Zaplana Caselles | 1 | 157.299 € | 15 nov 2023 |
| Autos Iglesias, SL | 1 | 129.170 € | 17 feb 2023 |
| ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA | 2 | 123.865 € | 01 dic 2025 |
| CONSBE S.L. | 1 | 112.127 € | 06 mar 2025 |
| Silanes Valderrama Bañón Arquitectos SLP | 1 | 86.273 € | 18 dic 2023 |
| HUSIA ALTEA, SL | 1 | 79.373 € | 14 ago 2026 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Saneamiento, residuos, limpieza y medio ambiente · 90 | 13 | 181 M€ |
| Servicios de reparación y mantenimiento · 50 | 2 | 25,6 M€ |
| Estructuras y materiales de construcción · 44 | 1 | 20,1 M€ |
| Trabajos de construcción · 45 | 21 | 5,7 M€ |
| Ocio, cultura y deporte · 92 | 6 | 3,8 M€ |
| Servicios postales y de telecomunicaciones · 64 | 6 | 683.671 € |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| Obras de acondicionamiento del aparcamiento de la parcela del Centro de Salud · Alicante | 55.961 € | 03 sept 2026 |