Alcaldía del Ayuntamiento de Narón
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
4,4 M€
licitados en los últimos 12 meses (12 contratos)
112
licitaciones históricas · 22,6 M€ en total
2
licitaciones abiertas ahora mismo
69,6%
baja media que acepta este órgano
Cuánto licita cada año
2022
2023
2024
2025
2026
Contratos que vencen pronto
| Trimestre estimado | Contratos | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 2026-Q4 | 1 | 55.628 € |
La relicitación se juega antes del anuncio. Con Pro ves qué contratos son, quién es el incumbente y la fecha estimada de cada uno — con 6 meses de vista (24 en el plan a medida). Cuando salga el anuncio, tu competencia llegará tarde.
Ver los contratos que vencen →Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| CARICLES OBRAS Y SERVICIOS S.L. | 1 | 7 M€ | 26 sept 2023 |
| Eulen Servicios Sociosanitarios, S.A. | 1 | 2,2 M€ | 02 mar 2022 |
| URESPA PROYECTOS Y OBRAS, S.L. | 6 | 1,1 M€ | 15 oct 2024 |
| EXCAVACIONES SAAVEDRA Y LOPEZ S.L. | 2 | 666.181 € | 18 oct 2024 |
| COTO ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.L. | 1 | 657.938 € | 04 oct 2024 |
| NOVAVIAL S.L | 2 | 472.742 € | 29 dic 2022 |
| Vodafone España, S.A.U. | 1 | 444.225 € | 17 mar 2023 |
| EULEN, S.A. | 2 | 377.466 € | 16 oct 2024 |
| PRACE, SERVICIOS Y OBRAS, S.A. | 1 | 364.180 € | 15 dic 2023 |
| GESTION AVANZADA DEL DESARROLLO DIGITAL SLU | 1 | 363.000 € | 09 may 2024 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Trabajos de construcción · 45 | 119 | 55 M€ |
| Enseñanza y formación · 80 | 15 | 3,2 M€ |
| Servicios TI: consultoría, software e Internet · 72 | 10 | 2,2 M€ |
| Servicios de reparación y mantenimiento · 50 | 10 | 1,9 M€ |
| Servicios postales y de telecomunicaciones · 64 | 3 | 1,4 M€ |
| Ocio, cultura y deporte · 92 | 11 | 1,3 M€ |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| Iluminación exterior ornamental das rúas e prazas do Concello de Narón durante as Festas de Na… · A Coruña | 98.147 € | 10 sept 2026 |
| Traballos de desbroce e limpeza de parcelas municipais · A Coruña | 9734 € | — |