Alcaldía del Ayuntamiento de Tocina
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
3,6 M€
licitados en los últimos 12 meses (30 contratos)
85
licitaciones históricas · 10,9 M€ en total
1
licitaciones abiertas ahora mismo
73,4%
baja media que acepta este órgano
Cuánto licita cada año
2022
2023
2024
2025
2026
Contratos que vencen pronto
| Trimestre estimado | Contratos | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 2026-Q4 | 2 | 16.323 € |
| 2027-Q1 | 2 | 11.849 € |
| 2027-Q2 | 10 | 403.278 € |
| 2027-Q3 | 1 | 8635 € |
La relicitación se juega antes del anuncio. Con Pro ves qué contratos son, quién es el incumbente y la fecha estimada de cada uno — con 6 meses de vista (24 en el plan a medida). Cuando salga el anuncio, tu competencia llegará tarde.
Ver los contratos que vencen →Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| GLOBAL EVENT ODUCIA SL | 1 | 389.620 € | 25 may 2026 |
| GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. | 2 | 378.216 € | 29 abr 2026 |
| CONSTRUCCIONES GONCAB S.L. | 2 | 352.173 € | 11 ene 2023 |
| TERRITORIO Y CIUDAD, S.L.P. | 1 | 315.687 € | 25 sept 2025 |
| KORELAFON CADIZ S.L. | 1 | 201.998 € | 04 abr 2024 |
| GRUPO FERTIOLCA S.L. | 3 | 198.493 € | 22 abr 2026 |
| BRICOSUROESTE S.L. | 3 | 166.756 € | 28 ago 2025 |
| SVAT - SISTEMAS Y VEHICULOS DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. | 1 | 149.435 € | 19 ene 2023 |
| CAISOL GLOBAL, S.L. | 1 | 126.052 € | 20 abr 2023 |
| VERDEGREEN CESPED ARTIFICIAL SLU | 1 | 126.034 € | 08 abr 2026 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Trabajos de construcción · 45 | 26 | 7,5 M€ |
| Servicios agrícolas, forestales y de jardinería · 77 | 9 | 2,8 M€ |
| Transporte auxiliar y agencias de viajes · 63 | 4 | 2,1 M€ |
| Ocio, cultura y deporte · 92 | 10 | 1,5 M€ |
| Arquitectura, ingeniería e inspección · 71 | 8 | 1,5 M€ |
| Material eléctrico e iluminación · 31 | 2 | 850.308 € |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| Servicios de alquiler de maquinaria de construcción (con y sin conductor) y contenedores de ob… · Sevilla | 577.995 € | 10 sept 2026 |