Alcaldía del Ayuntamiento de Utiel
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
4,3 M€
licitados en los últimos 12 meses (22 contratos)
59
licitaciones históricas · 8,3 M€ en total
1
licitaciones abiertas ahora mismo
62,3%
baja media que acepta este órgano
Cuánto licita cada año
2022
2023
2024
2025
2026
Contratos que vencen pronto
| Trimestre estimado | Contratos | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 2026-Q4 | 1 | 404.437 € |
La relicitación se juega antes del anuncio. Con Pro ves qué contratos son, quién es el incumbente y la fecha estimada de cada uno — con 6 meses de vista (24 en el plan a medida). Cuando salga el anuncio, tu competencia llegará tarde.
Ver los contratos que vencen →Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA | 1 | 1,9 M€ | 14 may 2026 |
| RIEGOS MURCIA, S.L. | 1 | 414.062 € | 24 may 2022 |
| VARESER 96, S.L. | 1 | 350.607 € | 25 nov 2025 |
| ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN SA | 1 | 300.253 € | 13 oct 2025 |
| OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A | 1 | 298.902 € | 16 sept 2024 |
| INSTALACIONES ELECTRICAS PARDO BOSQUE S.L. | 3 | 278.842 € | 16 feb 2026 |
| GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, S.A. | 1 | 252.081 € | 13 ene 2026 |
| SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA | 1 | 234.543 € | 18 ene 2022 |
| VIELCA INGENIEROS SA | 1 | 229.347 € | 11 nov 2022 |
| CONSTRUCCIONES AUROFRAN, S.L. | 1 | 180.290 € | 21 ene 2025 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Trabajos de construcción · 45 | 47 | 10,8 M€ |
| Servicios financieros y de seguros · 66 | 12 | 3,8 M€ |
| Arquitectura, ingeniería e inspección · 71 | 7 | 1,8 M€ |
| Servicios de empresa: asesoría, marketing y seguridad · 79 | 5 | 621.668 € |
| Material eléctrico e iluminación · 31 | 13 | 510.500 € |
| Salud y asistencia social · 85 | 3 | 324.794 € |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| bar-cafetería del polideportivo municipal durante la próxima temporada estival · Valencia | 0 € | — |