Alcaldía del Ayuntamiento de Valencia del Ventoso
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
526.097 €
licitados en los últimos 12 meses (9 contratos)
48
licitaciones históricas · 7,7 M€ en total
1
licitaciones abiertas ahora mismo
49,1%
baja media que acepta este órgano
Cuánto licita cada año
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Contratos que vencen pronto
| Trimestre estimado | Contratos | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 2027-Q1 | 2 | 98.445 € |
La relicitación se juega antes del anuncio. Con Pro ves qué contratos son, quién es el incumbente y la fecha estimada de cada uno — con 6 meses de vista (24 en el plan a medida). Cuando salga el anuncio, tu competencia llegará tarde.
Ver los contratos que vencen →Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| JARDINERIA SARA, S.L. | 1 | 189.873 € | 20 dic 2022 |
| AGLOMERADOS ARAYA SL | 2 | 169.650 € | 08 nov 2023 |
| PRODUCCIONES ARTÍSITICAS MIGUEL ANGEL MARTIN, S.L.U. | 2 | 140.687 € | 02 feb 2026 |
| GOHEGAL | 1 | 89.359 € | 20 jun 2022 |
| ALQUISERV | 1 | 66.723 € | 20 jun 2022 |
| ASFALTOS LOS SANTOS, S.A. | 1 | 65.231 € | 05 jun 2026 |
| CARLOS GONZÁLEZ DÍAZ, S.L. | 1 | 59.740 € | 26 sept 2019 |
| BENITEZ E HIJOS, S.L. | 3 | 50.650 € | 28 ene 2025 |
| MUNDORED, S.L. | 1 | 44.967 € | 06 feb 2024 |
| ESPECTÁCULOS VERA, S.L.U. | 1 | 42.713 € | 26 mar 2024 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Salud y asistencia social · 85 | 2 | 10,8 M€ |
| Trabajos de construcción · 45 | 22 | 1,9 M€ |
| Estructuras y materiales de construcción · 44 | 15 | 883.103 € |
| Minería, metales de base y productos afines · 14 | 5 | 286.728 € |
| Maquinaria de minería y construcción · 43 | 3 | 170.879 € |
| Ocio, cultura y deporte · 92 | 3 | 148.870 € |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| contrato de concesión de servicio de gestion, organizacion y funcionamiento del Centro Residen… · Badajoz | 5,4 M€ | — |