Comisión Delegada del Patronato de la Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
3,4 M€
licitados en los últimos 12 meses (18 contratos)
38
licitaciones históricas · 6,7 M€ en total
1
licitaciones abiertas ahora mismo
59,1%
baja media que acepta este órgano
Cuánto licita cada año
2022
2023
2024
2025
2026
Contratos que vencen pronto
| Trimestre estimado | Contratos | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 2026-Q3 | 2 | 15.336 € |
La relicitación se juega antes del anuncio. Con Pro ves qué contratos son, quién es el incumbente y la fecha estimada de cada uno — con 6 meses de vista (24 en el plan a medida). Cuando salga el anuncio, tu competencia llegará tarde.
Ver los contratos que vencen →Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA, S.L. | 1 | 1,3 M€ | 30 oct 2025 |
| CLIMATIZACIONES ETXEA, S.L. | 1 | 193.589 € | 13 jun 2023 |
| Eduardo Garcia Alonso | 1 | 171.336 € | 19 may 2025 |
| LAND LAB, laboratorio de paisajes SLP | 1 | 133.100 € | 29 jul 2026 |
| LAND LAB, laboratorio de paisajes SL | 1 | 90.690 € | 02 sept 2022 |
| Predictia Intelligent Data Solutions SL | 1 | 70.180 € | 19 ago 2026 |
| JUAN ROBLES CHOMÓN | 1 | 60.476 € | 30 abr 2025 |
| EDISA ASESORES, S.A. | 2 | 58.835 € | 22 jun 2026 |
| Helvetia Compañía Suiza, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros | 2 | 47.266 € | 23 ene 2026 |
| VENTAS IND. PARA MARMOLES EN ESPAÑA, S.L.- VIME, S.L. | 1 | 38.236 € | 05 ago 2022 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Equipos de oficina e informática · 30 | 7 | 4,7 M€ |
| Transporte auxiliar y agencias de viajes · 63 | 2 | 1,9 M€ |
| Investigación y desarrollo · 73 | 2 | 1,2 M€ |
| Arquitectura, ingeniería e inspección · 71 | 7 | 860.016 € |
| Equipos de transporte · 34 | 4 | 823.200 € |
| Servicios de empresa: asesoría, marketing y seguridad · 79 | 6 | 605.220 € |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| Contrato de concesión de servicio de explotación de máquinas y suministro de café molido para … · Cantabria | 86.083 € | 11 sept 2026 |