Comisión Ejecutiva de la Fundación Palau de Les Arts Reina Sofía
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
3,7 M€
licitados en los últimos 12 meses (2 contratos)
10
licitaciones históricas · 22,5 M€ en total
1
licitaciones abiertas ahora mismo
37,9%
baja media que acepta este órgano
Cuánto licita cada año
2022
2023
2024
2025
2026
Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| Endesa Energía S.A.U. | 3 | 4,7 M€ | 03 jun 2025 |
| EULEN SEGURIDAD S.A. | 1 | 1,8 M€ | 23 mar 2026 |
| OHL SERVICIOS INGESAN, S.A. | 1 | 1,8 M€ | 29 ene 2025 |
| EULEN, S.A | 1 | 1,1 M€ | 16 feb 2023 |
| TRANSPORTES CASPO S.L. | 1 | 31.339 € | 18 sept 2025 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Servicios de reparación y mantenimiento · 50 | 8 | 33,3 M€ |
| Trabajos de construcción · 45 | 4 | 16,7 M€ |
| Petróleo, combustibles, electricidad y energía · 09 | 4 | 8 M€ |
| Servicios de empresa: asesoría, marketing y seguridad · 79 | 1 | 3,5 M€ |
| Saneamiento, residuos, limpieza y medio ambiente · 90 | 1 | 2,5 M€ |
| Servicios de transporte · 60 | 1 | 133.416 € |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| Suministro de energía eléctrica | — | — |