Concejalía del Área de Planeamiento Urbanístico y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
11,2 M€
licitados en los últimos 12 meses (1 contratos)
10
licitaciones históricas · 17 M€ en total
1
licitaciones abiertas ahora mismo
44,2%
baja media que acepta este órgano
Cuánto licita cada año
2022
2023
2025
2026
Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| TERRAZAS DE ARIZA, SOCIEDAD COOPERATIVA CYL | 1 | 3 M€ | 26 mar 2025 |
| ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ESPAÑA | 1 | 417.787 € | 20 abr 2022 |
| VEGA ALONSO CARLOS | 1 | 25.010 € | 30 sept 2022 |
| Raher Audiovisual S.L. | 1 | 20.188 € | 21 oct 2022 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Servicios inmobiliarios · 70 | 2 | 4,9 M€ |
| Servicios financieros y de seguros · 66 | 3 | 2,7 M€ |
| Otros servicios comunitarios, sociales o personales · 98 | 2 | 380.536 € |
| Hostelería y restauración · 55 | 2 | 202.500 € |
| Equipos de oficina e informática · 30 | 1 | 37.200 € |
| Servicios de instalación · 51 | 1 | 37.200 € |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| Póliza del seguro de Responsabilidad Civil del Ayuntamiento de Valladolid y otras entidades in… · Valladolid | 1,1 M€ | — |