Consejería de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
1,8 M€
licitados en los últimos 12 meses (10 contratos)
10
licitaciones históricas · 1,8 M€ en total
1
licitaciones abiertas ahora mismo
43,4%
baja media que acepta este órgano
Cuánto licita cada año
2025
2026
Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| ETERIA MARKETING Y COMUNICACION SL | 1 | 33.517 € | 04 dic 2025 |
| FUNDACION NOVAGOB | 1 | 17.787 € | 11 dic 2025 |
| CUATRO GOTES PRODUCCIONES SL | 1 | 5929 € | 01 dic 2025 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo · 73 | 6 | 7,5 M€ |
| Servicios de empresa: asesoría, marketing y seguridad · 79 | 11 | 375.494 € |
| Servicios TI: consultoría, software e Internet · 72 | 1 | 113.520 € |
| Saneamiento, residuos, limpieza y medio ambiente · 90 | 2 | 75.216 € |
| Servicios de reparación y mantenimiento · 50 | 2 | 50.579 € |
| Mobiliario, electrodomésticos y productos de limpieza · 39 | 1 | 37.597 € |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| Contrato de servicios para el desarrollo integral, implementación y puesta en marcha de un vis… · Asturias | 113.520 € | 07 sept 2026 |