Consejería de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia de las Illes Balears
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
13,2 M€
licitados en los últimos 12 meses (24 contratos)
25
licitaciones históricas · 13,3 M€ en total
1
licitaciones abiertas ahora mismo
52,8%
baja media que acepta este órgano
Cuánto licita cada año
2025
2026
Contratos que vencen pronto
| Trimestre estimado | Contratos | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 2026-Q4 | 1 | 120.037 € |
| 2027-Q1 | 2 | 41.282 € |
| 2027-Q2 | 2 | 50.208 € |
| 2027-Q3 | 2 | 11.214 € |
La relicitación se juega antes del anuncio. Con Pro ves qué contratos son, quién es el incumbente y la fecha estimada de cada uno — con 6 meses de vista (24 en el plan a medida). Cuando salga el anuncio, tu competencia llegará tarde.
Ver los contratos que vencen →Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| MITIE UTE-AMB CC 1/2023 AM | 4 | 1,3 M€ | 14 ene 2026 |
| VEOLIA SERVEIS CATALUNYA, S.A.U. | 1 | 554.798 € | 07 jul 2026 |
| NTT DATA SPAIN BPO, S.L.U. | 1 | 167.910 € | 21 nov 2025 |
| ILUNION SEGURIDAD, S.A. | 1 | 120.037 € | 29 ago 2025 |
| CECODISA | 1 | 68.864 € | 16 ene 2026 |
| ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE SA | 1 | 61.467 € | 11 sept 2025 |
| Memorándum Multimedia S.L | 1 | 56.972 € | 26 feb 2026 |
| TRANSPORTES BLINDADOS, S.A. | 1 | 50.208 € | 11 jun 2026 |
| DISTRIBUIDORA ROTGER S.L.U. | 1 | 27.157 € | 13 ago 2026 |
| Distribuciones Ramos Buades e Hijos SL | 1 | 16.352 € | 30 ene 2026 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Salud y asistencia social · 85 | 2 | 6,9 M€ |
| Saneamiento, residuos, limpieza y medio ambiente · 90 | 6 | 3,3 M€ |
| Servicios de reparación y mantenimiento · 50 | 1 | 1,1 M€ |
| Servicios de empresa: asesoría, marketing y seguridad · 79 | 5 | 955.572 € |
| Servicios TI: consultoría, software e Internet · 72 | 4 | 677.968 € |
| Transporte auxiliar y agencias de viajes · 63 | 1 | 298.017 € |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| Gestión y prestación del servicio de ayuda a domicilio (SAD) para personas en situación de dep… · Baleares | 1,7 M€ | 31 ago 2026 |