Consejero Delegado de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de San Sebastián de los Reyes, S.A.U.
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
1,3 M€
licitados en los últimos 12 meses (5 contratos)
10
licitaciones históricas · 2 M€ en total
1
licitaciones abiertas ahora mismo
17,9%
baja media que acepta este órgano
Cuánto licita cada año
2022
2023
2024
2025
2026
Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| AREA QUATRO ARQUITECTOS | 1 | 631.769 € | 26 ago 2026 |
| REMICA S.A. | 2 | 387.954 € | 24 jun 2025 |
| GENSER SL | 1 | 154.703 € | 24 jun 2025 |
| QUALITY TECHNOLOGY SOLUTIONS ALPE S.L.U | 1 | 58.080 € | 08 abr 2024 |
| GNC AUDIT & CONSULTANCY SL | 1 | 21.175 € | 25 ene 2023 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Arquitectura, ingeniería e inspección · 71 | 6 | 2,1 M€ |
| Servicios TI: consultoría, software e Internet · 72 | 9 | 1,5 M€ |
| Servicios de reparación y mantenimiento · 50 | 4 | 743.190 € |
| Saneamiento, residuos, limpieza y medio ambiente · 90 | 3 | 555.908 € |
| Servicios públicos (agua, gas, electricidad) · 65 | 2 | 443.190 € |
| Estructuras y materiales de construcción · 44 | 1 | 150.000 € |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| El objeto del contrato es la realización de los trabajos de mantenimiento, conservación y repa… · Madrid | 150.000 € | 15 sept 2026 |