Delegación de Economía y Hacienda en la Comunidad Valenciana - Valencia
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
297.754 €
licitados en los últimos 12 meses (5 contratos)
51
licitaciones históricas · 3,9 M€ en total
1
licitaciones abiertas ahora mismo
43,5%
baja media que acepta este órgano
Cuánto licita cada año
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD ESPAÑA, S.L. | 4 | 227.755 € | 03 ene 2018 |
| UNILIMP SERVICIOS, S.L. | 4 | 219.406 € | 28 mar 2014 |
| SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX | 3 | 217.791 € | 29 nov 2021 |
| L'OPEROSA SPA | 2 | 181.690 € | 03 feb 2026 |
| OMNIA SEGURIDAD, S.L | 3 | 172.272 € | 29 may 2023 |
| Servicios de Personal de Hostelería y Restauración SL - SEPHOR | 2 | 123.349 € | 24 ago 2020 |
| EULEN LIMPIEZA S.A. | 2 | 113.550 € | 30 mar 2016 |
| PROSEGUR ESPAÑA, S.L. | 2 | 112.855 € | 28 mar 2014 |
| SERVICIOS DE PERSONAL DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN, S.L. | 2 | 111.852 € | 28 may 2018 |
| PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, S.A. | 2 | 107.705 € | 30 mar 2012 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Saneamiento, residuos, limpieza y medio ambiente · 90 | 22 | 2 M€ |
| Servicios de empresa: asesoría, marketing y seguridad · 79 | 21 | 1,7 M€ |
| Servicios de reparación y mantenimiento · 50 | 4 | 70.520 € |
| Arquitectura, ingeniería e inspección · 71 | 2 | 69.285 € |
| Mobiliario, electrodomésticos y productos de limpieza · 39 | 2 | 37.720 € |
| Maquinaria industrial · 42 | 2 | 37.720 € |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| Trabajos de coordinación y normalización de la base de datos catastral alfanumérica y elaborac… · Valencia | 30.811 € | — |