Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
1,8 M€
licitados en los últimos 12 meses (15 contratos)
84
licitaciones históricas · 15,6 M€ en total
2
licitaciones abiertas ahora mismo
38,2%
baja media que acepta este órgano
Cuánto licita cada año
2022
2023
2024
2025
2026
Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| OTIS MOBILITY S.A. | 1 | 962.867 € | 16 oct 2025 |
| OBRAS Y SERVICIOS REHABITEC, S.L. | 7 | 748.303 € | 23 jun 2025 |
| COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U. | 2 | 626.138 € | 20 nov 2023 |
| RIGGERSA CONSTRUCCIONES, S.L. | 1 | 496.790 € | 05 may 2023 |
| REHABILITACIONES UMAVIAL SL | 1 | 258.103 € | 20 mar 2026 |
| AURA INSTALACIONES, S.L. | 1 | 200.860 € | 09 mar 2023 |
| IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD S.L. | 3 | 197.520 € | 24 abr 2025 |
| TECMO INSTALACIONES, OBRAS Y SERVICIOS, S.A. | 1 | 169.186 € | 19 feb 2024 |
| CONSTRUCCIONES FRANCISCO CARRASCO NOVILLO S.A. | 1 | 95.830 € | 09 sept 2024 |
| BIBLION IBERICA, S.L. | 1 | 89.316 € | 30 abr 2025 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Servicios de reparación y mantenimiento · 50 | 34 | 8,2 M€ |
| Trabajos de construcción · 45 | 22 | 5,4 M€ |
| Hostelería y restauración · 55 | 2 | 4,6 M€ |
| Saneamiento, residuos, limpieza y medio ambiente · 90 | 20 | 1,4 M€ |
| Maquinaria industrial · 42 | 2 | 849.836 € |
| Otros servicios comunitarios, sociales o personales · 98 | 4 | 701.624 € |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| Servicio de certificación energética de varios edificios de la Delegación Especial de la AEAT … · Madrid | 18.317 € | 07 sept 2026 |
| Servicio de tratamiento higiénico-sanitario para la prevención y control de legionelosis en la… | — | — |