Dirección del Instituto de Estudios Fiscales
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
7,1 M€
licitados en los últimos 12 meses (13 contratos)
53
licitaciones históricas · 19,1 M€ en total
1
licitaciones abiertas ahora mismo
51,4%
baja media que acepta este órgano
Cuánto licita cada año
2022
2023
2024
2025
2026
Contratos que vencen pronto
| Trimestre estimado | Contratos | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 2026-Q3 | 1 | 0 € |
| 2027-Q1 | 1 | 144.043 € |
| 2027-Q2 | 3 | 471.735 € |
La relicitación se juega antes del anuncio. Con Pro ves qué contratos son, quién es el incumbente y la fecha estimada de cada uno — con 6 meses de vista (24 en el plan a medida). Cuando salga el anuncio, tu competencia llegará tarde.
Ver los contratos que vencen →Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 2 | 758.661 € | 16 sept 2025 |
| COMPUSOF, S.A. | 1 | 650.760 € | 06 sept 2022 |
| EMCO VIDEO INDUSTRIAL S.L.U | 1 | 454.775 € | 22 nov 2022 |
| GESEIN S.L. | 1 | 376.797 € | 13 sept 2024 |
| GESEIN, S.L. | 1 | 355.661 € | 02 ene 2025 |
| GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES S.L.U. | 1 | 317.400 € | 23 may 2025 |
| IKERFEL SAU | 3 | 215.052 € | 21 ago 2026 |
| INFORMÁTICA ABANA, S.L. | 2 | 206.638 € | 19 may 2026 |
| ENERPLUS,S.L.U | 1 | 202.800 € | 17 jun 2022 |
| SAS INSTITUTE, SAU | 2 | 193.001 € | 09 abr 2026 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Hostelería y restauración · 55 | 11 | 13,7 M€ |
| Servicios de reparación y mantenimiento · 50 | 13 | 8 M€ |
| Enseñanza y formación · 80 | 5 | 4,8 M€ |
| Equipos de oficina e informática · 30 | 2 | 4,5 M€ |
| Petróleo, combustibles, electricidad y energía · 09 | 7 | 4,3 M€ |
| Servicios TI: consultoría, software e Internet · 72 | 13 | 3,2 M€ |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| Servicios de cafetería y restaurante-autoservicio en el Instituto de Estudios Fiscales · Madrid | 2,6 M€ | 24 sept 2026 |