Dirección del Museo Nacional del Prado
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
44,7 M€
licitados en los últimos 12 meses (64 contratos)
591
licitaciones históricas · 309,1 M€ en total
1
licitaciones abiertas ahora mismo
36,8%
baja media que acepta este órgano
Cuánto licita cada año
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Contratos que vencen pronto
| Trimestre estimado | Contratos | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 2026-Q4 | 3 | 296.657 € |
| 2027-Q1 | 8 | 1,6 M€ |
| 2027-Q2 | 1 | 48.110 € |
| 2027-Q3 | 2 | 527.968 € |
| 2027-Q4 | 1 | 74.965 € |
La relicitación se juega antes del anuncio. Con Pro ves qué contratos son, quién es el incumbente y la fecha estimada de cada uno — con 6 meses de vista (24 en el plan a medida). Cuando salga el anuncio, tu competencia llegará tarde.
Ver los contratos que vencen →Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| UTE Prosegur Soluciones Integrales de Seguridad de España, S.L.-Magmacultura | 1 | 9,9 M€ | 19 may 2017 |
| IMAN Seguridad S.A | 4 | 8,8 M€ | 07 jul 2026 |
| IMAN Seguridad S.A - Alianzas y Subcontratas | 1 | 8 M€ | 13 mar 2024 |
| Segur Ibérica, S.A. y Consorcio de Servicios, S.A | 1 | 7,7 M€ | 07 abr 2014 |
| Global Rosetta S.L.U | 1 | 4,4 M€ | 08 jul 2022 |
| SERVEO FACILITY MANAGEMENT, S.A. | 1 | 4 M€ | 03 jun 2025 |
| COTAS 0,00 Arquitectos, Proyectos y Obras S.L. | 2 | 4 M€ | 19 may 2026 |
| Europea de Distribución, Comercio y Transporte EDICT, S.L. | 12 | 3,9 M€ | 12 ago 2024 |
| SIT Grupo Empresarial, S.L. | 10 | 3,7 M€ | 28 jun 2019 |
| Europea Distribución, Comercio y Transporte EDICT, S.L. | 4 | 3,1 M€ | 04 jul 2025 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Servicios de empresa: asesoría, marketing y seguridad · 79 | 115 | 189,9 M€ |
| Trabajos de construcción · 45 | 50 | 80,1 M€ |
| Servicios de transporte · 60 | 99 | 38,7 M€ |
| Saneamiento, residuos, limpieza y medio ambiente · 90 | 13 | 37,2 M€ |
| Transporte auxiliar y agencias de viajes · 63 | 15 | 15,3 M€ |
| Ocio, cultura y deporte · 92 | 51 | 14,6 M€ |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| Servicio de mantenimiento de los jardines y renovación de la cubierta ecológica del Museo Naci… · Madrid | 492.384 € | — |