Dirección General de la Agencia Balear de Digitalización, Ciberseguridad y Telecomunicaciones
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
33,7 M€
licitados en los últimos 12 meses (26 contratos)
26
licitaciones históricas · 33,7 M€ en total
1
licitaciones abiertas ahora mismo
41,4%
baja media que acepta este órgano
Contratos que vencen pronto
| Trimestre estimado | Contratos | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 2026-Q3 | 3 | 69.398 € |
| 2027-Q1 | 2 | 29.040 € |
| 2027-Q2 | 4 | 866.422 € |
| 2027-Q3 | 4 | 333.662 € |
La relicitación se juega antes del anuncio. Con Pro ves qué contratos son, quién es el incumbente y la fecha estimada de cada uno — con 6 meses de vista (24 en el plan a medida). Cuando salga el anuncio, tu competencia llegará tarde.
Ver los contratos que vencen →Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| Bechtle, S.L.U. | 1 | 9 M€ | 10 jul 2026 |
| Exprivia SLU | 1 | 2,6 M€ | 16 may 2026 |
| LIMIT TECNOLOGIES, SL | 1 | 1,5 M€ | 25 jun 2026 |
| Indra Soluciones Tecnologías de la Información, S.L.U. | 1 | 1,3 M€ | 25 jun 2026 |
| NTT DATA SPAIN S.L.U. | 1 | 859.314 € | 20 mar 2026 |
| Telefónica de España, SAU | 1 | 279.212 € | 29 jul 2026 |
| CEDESA DIGITAL SL | 1 | 93.133 € | 27 ago 2026 |
| MORILLO ENERGY RENT S.A.U. | 1 | 78.529 € | 26 ago 2026 |
| ORANGE ESPAGNE, S.A.U. | 1 | 71.299 € | 04 jun 2026 |
| LOGICALIS SPAIN S.L.U. | 1 | 60.495 € | 25 jun 2026 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Servicios TI: consultoría, software e Internet · 72 | 14 | 27,6 M€ |
| Paquetes de software y sistemas de información · 48 | 5 | 22,1 M€ |
| Trabajos de construcción · 45 | 2 | 800.116 € |
| Petróleo, combustibles, electricidad y energía · 09 | 1 | 400.058 € |
| Equipos de oficina e informática · 30 | 12 | 380.472 € |
| Otros servicios comunitarios, sociales o personales · 98 | 1 | 230.754 € |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| Ampliación de entorno Oracle Exadata de la CAIB · Baleares | 580.008 € | 14 sept 2026 |