Dirección General de la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid, M.P.
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
2,7 M€
licitados en los últimos 12 meses (7 contratos)
51
licitaciones históricas · 7,9 M€ en total
1
licitaciones abiertas ahora mismo
46,5%
baja media que acepta este órgano
Cuánto licita cada año
2022
2023
2024
2025
2026
Contratos que vencen pronto
| Trimestre estimado | Contratos | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 2026-Q4 | 2 | 339.000 € |
| 2027-Q2 | 2 | 295.274 € |
La relicitación se juega antes del anuncio. Con Pro ves qué contratos son, quién es el incumbente y la fecha estimada de cada uno — con 6 meses de vista (24 en el plan a medida). Cuando salga el anuncio, tu competencia llegará tarde.
Ver los contratos que vencen →Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| SEKAI CORPORATE TRAVEL, S.L.U | 1 | 1,1 M€ | 12 mar 2024 |
| MONASTERIO 1563 S.L. | 5 | 407.755 € | 03 jun 2026 |
| SEMICROL S.L. | 2 | 295.274 € | 22 oct 2024 |
| José Vicente Sanchís Mas | 1 | 210.000 € | 18 ene 2022 |
| Guadaltel, S.A | 2 | 129.356 € | 25 abr 2025 |
| Mario Muñoz Carrasco | 1 | 129.000 € | 17 ene 2022 |
| RITUAL FRUIT, S.L | 1 | 127.600 € | 04 jun 2026 |
| Autos Noroeste Alquiler De Coches Con Conductor, S.L. | 2 | 116.774 € | 03 jun 2026 |
| Mobiliar, S.L. | 1 | 104.400 € | 10 mar 2023 |
| IRUBUS, S.A.U | 2 | 100.320 € | 22 jul 2025 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Transporte auxiliar y agencias de viajes · 63 | 2 | 3,7 M€ |
| Servicios de empresa: asesoría, marketing y seguridad · 79 | 10 | 1,3 M€ |
| Hostelería y restauración · 55 | 10 | 863.523 € |
| Ocio, cultura y deporte · 92 | 4 | 783.990 € |
| Servicios TI: consultoría, software e Internet · 72 | 10 | 662.013 € |
| Servicios de transporte · 60 | 7 | 506.762 € |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| La contratación de los servicios de agencia de viajes y otros servicios necesarios para el des… · Madrid | 2,1 M€ | 15 sept 2026 |