Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad Valenciana
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
1,6 M€
licitados en los últimos 12 meses (6 contratos)
8
licitaciones históricas · 3,2 M€ en total
1
licitaciones abiertas ahora mismo
50,4%
baja media que acepta este órgano
Cuánto licita cada año
2024
2025
2026
Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| EULEN, S.A | 1 | 520.991 € | 31 oct 2024 |
| SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES SL | 1 | 335.896 € | 17 sept 2025 |
| JOSEARTE SL | 1 | 303.396 € | 08 sept 2025 |
| INFOR-OFI S.L. | 1 | 2555 € | 15 oct 2025 |
| ARTICULOS PAPELERIA SENA, S.L. | 1 | 3 € | 11 nov 2025 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Servicios de empresa: asesoría, marketing y seguridad · 79 | 8 | 3,7 M€ |
| Servicios de reparación y mantenimiento · 50 | 2 | 2,1 M€ |
| Saneamiento, residuos, limpieza y medio ambiente · 90 | 2 | 2,1 M€ |
| Trabajos de construcción · 45 | 1 | 1 M€ |
| Servicios agrícolas, forestales y de jardinería · 77 | 1 | 1 M€ |
| Ocio, cultura y deporte · 92 | 2 | 844.742 € |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| Servicio de traslado y custodia de las obras artísticas y otros enseres depositados en el arch… | 334.320 € | — |