Empresa Provincial de Informática, S.A.
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
13,8 M€
licitados en los últimos 12 meses (26 contratos)
108
licitaciones históricas · 27,4 M€ en total
1
licitaciones abiertas ahora mismo
61,3%
baja media que acepta este órgano
Cuánto licita cada año
2022
2023
2024
2025
2026
Contratos que vencen pronto
| Trimestre estimado | Contratos | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 2026-Q4 | 4 | 19.670 € |
| 2027-Q1 | 3 | 14.400 € |
| 2027-Q2 | 1 | 1101 € |
La relicitación se juega antes del anuncio. Con Pro ves qué contratos son, quién es el incumbente y la fecha estimada de cada uno — con 6 meses de vista (24 en el plan a medida). Cuando salga el anuncio, tu competencia llegará tarde.
Ver los contratos que vencen →Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| UTE Telefónica de España TElefónica Móviles de España Telefónica Soluciones Telefonica IoT & Big Data | 1 | 1,6 M€ | 31 oct 2023 |
| ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, S.L. | 3 | 1,4 M€ | 13 mar 2026 |
| DEVOTEAM DRAGO S.A.U. | 1 | 1,4 M€ | 02 jun 2026 |
| ORACLE IBÉRICA, S.R.L. | 1 | 1,1 M€ | 02 jun 2023 |
| NUBALIA CLOUD COMPUTING SL | 1 | 1,1 M€ | 23 may 2022 |
| Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España S.A.U. | 1 | 604.878 € | 07 may 2024 |
| SPECIALIST COMPUTER CENTRES S.L. | 4 | 431.379 € | 16 sept 2024 |
| INNOVACIONES TECNOLÓGICAS DEL SUR, S.L. | 3 | 292.909 € | 03 dic 2025 |
| Oracle Ibérica S.R.L. | 1 | 226.230 € | 03 ago 2022 |
| Prosol Ingenieria, S.L. | 3 | 205.333 € | 14 abr 2026 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Servicios TI: consultoría, software e Internet · 72 | 62 | 14,7 M€ |
| Paquetes de software y sistemas de información · 48 | 33 | 12,3 M€ |
| Saneamiento, residuos, limpieza y medio ambiente · 90 | 5 | 10,1 M€ |
| Servicios postales y de telecomunicaciones · 64 | 5 | 6,9 M€ |
| Servicios de reparación y mantenimiento · 50 | 23 | 2,9 M€ |
| Arquitectura, ingeniería e inspección · 71 | 1 | 2,7 M€ |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| Contratación de Servicios de un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) · Córdoba | 1,2 M€ | — |