Gerencia de GEBIDEXSA, S.A.U.
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
10,7 M€
licitados en los últimos 12 meses (25 contratos)
119
licitaciones históricas · 26,9 M€ en total
1
licitaciones abiertas ahora mismo
50,8%
baja media que acepta este órgano
Cuánto licita cada año
2022
2023
2024
2025
2026
Contratos que vencen pronto
| Trimestre estimado | Contratos | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 2026-Q4 | 1 | 22.624 € |
| 2027-Q1 | 2 | 200.698 € |
La relicitación se juega antes del anuncio. Con Pro ves qué contratos son, quién es el incumbente y la fecha estimada de cada uno — con 6 meses de vista (24 en el plan a medida). Cuando salga el anuncio, tu competencia llegará tarde.
Ver los contratos que vencen →Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| ENDESA ENERGIA SAU | 1 | 1,5 M€ | 02 oct 2023 |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 1 | 1,4 M€ | 20 abr 2026 |
| UTE TDE-TME-TSOL Ñ 61 | 2 | 682.146 € | 28 may 2026 |
| CARNICERIA PATRICIO PEREZ, S.L. | 2 | 447.558 € | 19 ago 2026 |
| GESTION Y MANTENIMIENTOS ALFERRO SL | 1 | 432.551 € | 14 jun 2023 |
| OHL SERVICIOS - INGESAN | 1 | 420.726 € | 25 mar 2022 |
| UTE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. - TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A.U. - TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA S.A.U. | 4 | 417.907 € | 02 jul 2025 |
| MUNDI-FRUT, S.L.U. | 3 | 389.461 € | 02 feb 2026 |
| CONGELADOS LUIS | 1 | 255.682 € | 16 may 2025 |
| CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.- CASER | 3 | 232.050 € | 11 dic 2025 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Saneamiento, residuos, limpieza y medio ambiente · 90 | 32 | 19,4 M€ |
| Alimentos, bebidas y tabaco · 15 | 45 | 10,2 M€ |
| Servicios agrícolas, forestales y de jardinería · 77 | 4 | 5,8 M€ |
| Otros servicios comunitarios, sociales o personales · 98 | 43 | 5,1 M€ |
| Petróleo, combustibles, electricidad y energía · 09 | 10 | 4,6 M€ |
| Servicios TI: consultoría, software e Internet · 72 | 13 | 4,4 M€ |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| Suministro de congelados para la Red de Hospederías de Extremadura. · Badajoz | 779.799 € | 23 sept 2026 |