Gerencia del Centro Nacional de Dosimetría del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
5,5 M€
licitados en los últimos 12 meses (18 contratos)
75
licitaciones históricas · 15,9 M€ en total
1
licitaciones abiertas ahora mismo
29,8%
baja media que acepta este órgano
Cuánto licita cada año
2022
2023
2024
2025
2026
Contratos que vencen pronto
| Trimestre estimado | Contratos | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 2026-Q4 | 1 | 2246 € |
| 2027-Q1 | 3 | 154.614 € |
| 2027-Q2 | 1 | 19.292 € |
La relicitación se juega antes del anuncio. Con Pro ves qué contratos son, quién es el incumbente y la fecha estimada de cada uno — con 6 meses de vista (24 en el plan a medida). Cuando salga el anuncio, tu competencia llegará tarde.
Ver los contratos que vencen →Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| APLICACIONES TECNOLÓGICAS, S.A. | 16 | 8,2 M€ | 10 dic 2025 |
| GESEIN, S.L. | 4 | 1,8 M€ | 13 feb 2026 |
| APLICACIONES Y TRATAMIENTOS DE SISTEMAS, S.A | 1 | 648.197 € | 19 dic 2022 |
| PTW DOSIMETRIA IBERIA S.L.U. | 1 | 601.369 € | 31 ago 2022 |
| HIBERUS IT DEVELOPMENT SERVICES S.L.U. | 1 | 489.639 € | 13 feb 2026 |
| INREMA S.L. | 1 | 486.334 € | 14 nov 2024 |
| MARTINEZ CORREAL,S.L. | 4 | 314.963 € | 22 jun 2026 |
| APLICACIONES Y TRATAMIENTOS DE SISTEMAS, S.A. | 1 | 251.063 € | 31 oct 2023 |
| TÉCNICOS ASOCIADOS INFORMÁTICA, SAU | 2 | 171.215 € | 20 may 2025 |
| PTW DOSIMETRÍA IBERIA, S.L.U | 1 | 152.460 € | 30 may 2025 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Equipo de laboratorio, óptico y de precisión · 38 | 21 | 8,5 M€ |
| Servicios TI: consultoría, software e Internet · 72 | 19 | 4,8 M€ |
| Servicios postales y de telecomunicaciones · 64 | 9 | 1 M€ |
| Servicios de reparación y mantenimiento · 50 | 15 | 930.367 € |
| Maquinaria industrial · 42 | 3 | 592.898 € |
| Paquetes de software y sistemas de información · 48 | 4 | 551.736 € |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| Servicio de de recogida en el Centro Nacional de Dosimetría, transporte y entrega de paqueterí… · Valencia | 131.784 € | 09 sept 2026 |