Gerencia del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
0 €
licitados en los últimos 12 meses (0 contratos)
22
licitaciones históricas · 8,7 M€ en total
1
licitaciones abiertas ahora mismo
12,5%
baja media que acepta este órgano
Contratos que vencen pronto
| Trimestre estimado | Contratos | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 2026-Q4 | 1 | 955.928 € |
La relicitación se juega antes del anuncio. Con Pro ves qué contratos son, quién es el incumbente y la fecha estimada de cada uno — con 6 meses de vista (24 en el plan a medida). Cuando salga el anuncio, tu competencia llegará tarde.
Ver los contratos que vencen →Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| WILLIS IBERIA CORREDURÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | 1 | 955.928 € | 10 oct 2024 |
| TECNOLOGÍAS YSERVICIOS AGRARIOS, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC) | 1 | 317.563 € | 04 sept 2020 |
| ATOS SPAIN, S.L. | 1 | 174.259 € | 01 jul 2013 |
| Empresa de Transformación Agraria, S. A.,S. M. E., M. P.» (TRAGSA). | 1 | 155.491 € | 04 jun 2019 |
| BULL (ESPAÑA),S.A. | 1 | 132.332 € | 15 jul 2014 |
| Sociedad Estatal Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P | 1 | 115.073 € | 25 abr 2018 |
| ATOS SPAIN, S.A | 1 | 88.579 € | 25 abr 2018 |
| PAPYRUM NEXUS SL | 1 | 36.744 € | 12 mar 2013 |
| Open Ximdex Evolution, S.L. | 1 | 28.992 € | 24 mar 2015 |
| Geographica Aplicada SL | 1 | 17.932 € | 12 feb 2019 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Enseñanza y formación · 80 | 2 | 4,8 M€ |
| Administración pública, defensa y seguridad social · 75 | 1 | 3,3 M€ |
| Servicios de empresa: asesoría, marketing y seguridad · 79 | 6 | 2 M€ |
| Servicios TI: consultoría, software e Internet · 72 | 8 | 660.332 € |
| Paquetes de software y sistemas de información · 48 | 5 | 442.896 € |
| Petróleo, combustibles, electricidad y energía · 09 | 2 | 310.981 € |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| Asesoramiento y gestión de itinerarios personalizados, formación profesional e inserción labor… | 2,4 M€ | — |