Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Burgos
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
4,2 M€
licitados en los últimos 12 meses (15 contratos)
66
licitaciones históricas · 15,7 M€ en total
2
licitaciones abiertas ahora mismo
42,6%
baja media que acepta este órgano
Cuánto licita cada año
2022
2023
2024
2025
2026
Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| Construcción, Arte y Restauración Garsán S.L. | 2 | 504.061 € | 26 nov 2025 |
| ARROYO BUS SL | 2 | 434.870 € | 01 oct 2025 |
| INNOVACIÓN Y TRADICIÓN PARA LA REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA SOSTENIBLE, S.L. | 1 | 331.019 € | 27 jul 2023 |
| VEOLIA SERVICIOS LECAM, S.A.U. | 2 | 319.574 € | 01 ago 2024 |
| Reusad Empresa de Inserción SL | 3 | 268.330 € | 24 jul 2026 |
| FRUTAS BONACHIA, S.L. | 2 | 245.135 € | 11 nov 2024 |
| AUTOCARES E. FERNANDEZ S.A. | 1 | 210.056 € | 17 ene 2023 |
| Averys Burgos S.L.U. | 1 | 191.302 € | 04 ago 2025 |
| Construcción, Arte y Restauración Garsan S.L. | 2 | 158.175 € | 07 sept 2023 |
| LAVANTIA NATURE SL | 2 | 145.399 € | 01 abr 2026 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Hostelería y restauración · 55 | 10 | 7,1 M€ |
| Agricultura, ganadería, pesca y silvicultura · 03 | 9 | 3,8 M€ |
| Trabajos de construcción · 45 | 11 | 1,7 M€ |
| Otros servicios comunitarios, sociales o personales · 98 | 3 | 1,4 M€ |
| Alimentos, bebidas y tabaco · 15 | 15 | 814.479 € |
| Servicios de transporte · 60 | 6 | 792.707 € |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| Concesión de servicio de cafetería-restaurante y servicio de comedor de la unidad de estancias… · Burgos | 563.720 € | — |
| Explotación mediante concesión de servicios de la cafetería-restaurante del Centro de Día de a… · Burgos | 573.700 € | — |