Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Segovia
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
523.564 €
licitados en los últimos 12 meses (8 contratos)
44
licitaciones históricas · 3,1 M€ en total
1
licitaciones abiertas ahora mismo
39,6%
baja media que acepta este órgano
Cuánto licita cada año
2022
2023
2024
2025
2026
Contratos que vencen pronto
| Trimestre estimado | Contratos | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 2027-Q3 | 1 | 28.347 € |
La relicitación se juega antes del anuncio. Con Pro ves qué contratos son, quién es el incumbente y la fecha estimada de cada uno — con 6 meses de vista (24 en el plan a medida). Cuando salga el anuncio, tu competencia llegará tarde.
Ver los contratos que vencen →Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| SAJA CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS S.L. | 2 | 664.678 € | 01 sept 2025 |
| TRENASA S.A. | 1 | 76.058 € | 09 abr 2025 |
| BORLA EVENTOS SLU | 1 | 60.374 € | 01 oct 2025 |
| Jomar Seguridad S.L. | 2 | 57.108 € | 27 jun 2024 |
| FRIMAGAS, S.A. | 1 | 49.431 € | 25 may 2023 |
| ÁLVARO ESCRIBANO LLORENTE | 1 | 43.139 € | 10 mar 2023 |
| ALARSA HOSTELERA S.L | 1 | 42.129 € | 27 jun 2024 |
| CASA PEPE S.L. | 1 | 39.018 € | 08 ago 2023 |
| LAGAIN PROFESSIONAL,S.L. | 1 | 33.626 € | 26 jun 2024 |
| TECNITRAMO CENTRO, S.L. | 1 | 32.210 € | 16 ene 2023 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Agricultura, ganadería, pesca y silvicultura · 03 | 10 | 1,5 M€ |
| Trabajos de construcción · 45 | 5 | 1,3 M€ |
| Hostelería y restauración · 55 | 11 | 930.930 € |
| Maquinaria industrial · 42 | 11 | 541.549 € |
| Otros servicios comunitarios, sociales o personales · 98 | 5 | 157.992 € |
| Petróleo, combustibles, electricidad y energía · 09 | 4 | 151.364 € |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| El objeto de este contrato mixto, es la concesión del servicio de cafetería-restaurante y cont… · Segovia | 158.400 € | — |