Gestión y Servicios de Paterna S.L.U.
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
6,9 M€
licitados en los últimos 12 meses (64 contratos)
236
licitaciones históricas · 25,5 M€ en total
1
licitaciones abiertas ahora mismo
57,7%
baja media que acepta este órgano
Cuánto licita cada año
2022
2023
2024
2025
2026
Contratos que vencen pronto
| Trimestre estimado | Contratos | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 2027-Q2 | 1 | 36.300 € |
La relicitación se juega antes del anuncio. Con Pro ves qué contratos son, quién es el incumbente y la fecha estimada de cada uno — con 6 meses de vista (24 en el plan a medida). Cuando salga el anuncio, tu competencia llegará tarde.
Ver los contratos que vencen →Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| La Coma Cooperativa Valenciana | 2 | 889.826 € | 12 jun 2024 |
| Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U. | 1 | 581.428 € | 20 feb 2023 |
| TRANSTEL,S.A. | 2 | 448.450 € | 17 jun 2026 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | 1 | 402.473 € | 17 jun 2026 |
| Comedores Levantinos Isabel SLU | 5 | 381.620 € | 02 jul 2024 |
| estacion de servicio miguel pi sl | 1 | 377.234 € | 21 mar 2023 |
| SVAT - SISTEMAS Y VEHICULOS DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. | 1 | 312.253 € | 16 jun 2026 |
| CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE SAU | 1 | 279.365 € | 14 jun 2026 |
| NETYA S.L. | 2 | 270.121 € | 03 jun 2025 |
| ALQUIBER QUALITY,S.A. | 1 | 241.613 € | 21 feb 2023 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Equipos de transporte · 34 | 32 | 6,4 M€ |
| Trabajos de construcción · 45 | 38 | 3,4 M€ |
| Servicios de empresa: asesoría, marketing y seguridad · 79 | 28 | 3,2 M€ |
| Estructuras y materiales de construcción · 44 | 28 | 2,6 M€ |
| Hostelería y restauración · 55 | 20 | 2,4 M€ |
| Servicios de reparación y mantenimiento · 50 | 9 | 2,3 M€ |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| Suministro de vehículos eléctricos compactos bajo la modalidad de renting. | — | — |