Guaguas Municipales S.A.
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
23,7 M€
licitados en los últimos 12 meses (6 contratos)
83
licitaciones históricas · 116 M€ en total
1
licitaciones abiertas ahora mismo
49,8%
baja media que acepta este órgano
Cuánto licita cada año
2022
2023
2024
2025
2026
Contratos que vencen pronto
| Trimestre estimado | Contratos | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 2026-Q4 | 1 | 114.898 € |
La relicitación se juega antes del anuncio. Con Pro ves qué contratos son, quién es el incumbente y la fecha estimada de cada uno — con 6 meses de vista (24 en el plan a medida). Cuando salga el anuncio, tu competencia llegará tarde.
Ver los contratos que vencen →Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| UTE ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. - LOPESAN, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.U. | 1 | 16,6 M€ | 20 feb 2023 |
| SCANIA HISPANIA, S.A. | 1 | 7,3 M€ | 20 oct 2025 |
| EvoBus Ibérica, S.A. (Sociedad Unipersonal), Polígono Industrial de Vallegón, s/n, 39709 Sámano (Cantabria) | 1 | 6 M€ | 16 may 2023 |
| IVECO ESPAÑA, S.L. | 1 | 5,7 M€ | 15 ene 2025 |
| FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS | 1 | 4,4 M€ | 16 ene 2024 |
| MAN Vehículos Industriales Importador Canarias, S.L.U. | 2 | 2,7 M€ | 30 dic 2022 |
| JUAN ANTONIO RIVERA S.L. | 3 | 2,1 M€ | 23 abr 2025 |
| ENDESA X SERVICIOS S.L. | 1 | 1,7 M€ | 06 jul 2026 |
| CAPMAR SISTEMAS DE INFORMACION | 3 | 1,4 M€ | 18 dic 2023 |
| CLECE SEGURIDAD S.A.U. | 1 | 1,2 M€ | 13 sept 2024 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Equipos de transporte · 34 | 27 | 114,4 M€ |
| Servicios de reparación y mantenimiento · 50 | 16 | 56,4 M€ |
| Trabajos de construcción · 45 | 19 | 34 M€ |
| Estructuras y materiales de construcción · 44 | 5 | 23,6 M€ |
| Material eléctrico e iluminación · 31 | 7 | 21 M€ |
| Maquinaria industrial · 42 | 6 | 17 M€ |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| Sistema Dinámico de Adquisición para la contratación de suministros y servicios profesionales … · Valencia | 2,5 M€ | 30 ene 2030 |