INSS-Dirección provincial de Madrid
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
6,1 M€
licitados en los últimos 12 meses (19 contratos)
81
licitaciones históricas · 15,8 M€ en total
1
licitaciones abiertas ahora mismo
54,3%
baja media que acepta este órgano
Cuánto licita cada año
2022
2023
2024
2025
2026
Contratos que vencen pronto
| Trimestre estimado | Contratos | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 2026-Q4 | 1 | 13.472 € |
La relicitación se juega antes del anuncio. Con Pro ves qué contratos son, quién es el incumbente y la fecha estimada de cada uno — con 6 meses de vista (24 en el plan a medida). Cuando salga el anuncio, tu competencia llegará tarde.
Ver los contratos que vencen →Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| VITEN SEGURIDAD S.L. | 1 | 901.456 € | 23 dic 2025 |
| VETTONIA SEGURIDAD, S.A. | 1 | 824.080 € | 15 ene 2024 |
| IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 1 | 645.292 € | 11 dic 2024 |
| RIGGERSA CONSTRUCCIONES, S.L. | 1 | 296.685 € | 13 sept 2023 |
| MAS PREVENCIÓN, SERVICIO DE PREVENCIÓN S.L.U. | 4 | 252.335 € | 14 ago 2025 |
| VERDÚ MASIP SERVICIOS S.L.U. | 1 | 208.266 € | 24 jun 2025 |
| ALVITE INSTALACIONES, S.L. | 2 | 180.605 € | 18 sept 2025 |
| CLIDE MANTENIMIENTO S.L. | 1 | 137.549 € | 16 ene 2025 |
| GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES S.L.U. | 1 | 132.737 € | 02 mar 2022 |
| MOBILIAR, S.L. | 1 | 109.446 € | 10 jul 2023 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Servicios de empresa: asesoría, marketing y seguridad · 79 | 5 | 7,8 M€ |
| Servicios de reparación y mantenimiento · 50 | 36 | 3,4 M€ |
| Trabajos de construcción · 45 | 6 | 1,4 M€ |
| Petróleo, combustibles, electricidad y energía · 09 | 9 | 1,4 M€ |
| Servicios de transporte · 60 | 3 | 1,3 M€ |
| Salud y asistencia social · 85 | 11 | 1,2 M€ |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| Concesión del servicio de explotación de la cafetería-comedor de la Dirección Provincial de Ma… · Madrid | 518.271 € | — |