Junta de Contratación del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
27,5 M€
licitados en los últimos 12 meses (4 contratos)
110
licitaciones históricas · 137,6 M€ en total
1
licitaciones abiertas ahora mismo
53%
baja media que acepta este órgano
Cuánto licita cada año
2022
2023
2024
2025
2026
Contratos que vencen pronto
| Trimestre estimado | Contratos | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 2027-Q2 | 1 | 168.117 € |
La relicitación se juega antes del anuncio. Con Pro ves qué contratos son, quién es el incumbente y la fecha estimada de cada uno — con 6 meses de vista (24 en el plan a medida). Cuando salga el anuncio, tu competencia llegará tarde.
Ver los contratos que vencen →Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN INDUSTRIAL | 1 | 5,7 M€ | 29 may 2025 |
| ALTEN SOLUCIONES PRODUCTOS AUDITORIA E INGENIERIA. S.A.U | 3 | 5,3 M€ | 20 oct 2025 |
| ALVAREZ & MARSAL SPAIN SL | 1 | 4,8 M€ | 25 ago 2023 |
| SASEGUR S.L. | 2 | 4 M€ | 28 abr 2026 |
| NTT DATA SPAIN, S.L.U. | 2 | 4 M€ | 19 jul 2022 |
| SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRÓNICOS, S.A.U. (SERMICRO) | 2 | 2,7 M€ | 16 oct 2025 |
| Sasegur S.L | 1 | 2,2 M€ | 27 may 2022 |
| UTE Anhela- Bilbomática S.A. | 1 | 2,1 M€ | 30 sept 2022 |
| INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.U. | 1 | 1,8 M€ | 27 nov 2023 |
| ALTIA Consultores | 1 | 1,4 M€ | 15 nov 2024 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Servicios TI: consultoría, software e Internet · 72 | 28 | 93,1 M€ |
| Servicios de empresa: asesoría, marketing y seguridad · 79 | 41 | 78 M€ |
| Arquitectura, ingeniería e inspección · 71 | 5 | 31,7 M€ |
| Servicios financieros y de seguros · 66 | 16 | 19,2 M€ |
| Servicios de reparación y mantenimiento · 50 | 38 | 14,4 M€ |
| Saneamiento, residuos, limpieza y medio ambiente · 90 | 11 | 9,9 M€ |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| Prestación del servicio de cuenta corriente bancaria a nombre del Ministerio de Industria y Tu… · Madrid | 0 € | — |