Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Benetússer
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
897.275 €
licitados en los últimos 12 meses (9 contratos)
67
licitaciones históricas · 14,6 M€ en total
1
licitaciones abiertas ahora mismo
51,8%
baja media que acepta este órgano
Cuánto licita cada año
2022
2023
2024
2025
2026
Contratos que vencen pronto
| Trimestre estimado | Contratos | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 2026-Q4 | 5 | 159.333 € |
| 2027-Q1 | 2 | 2,1 M€ |
La relicitación se juega antes del anuncio. Con Pro ves qué contratos son, quién es el incumbente y la fecha estimada de cada uno — con 6 meses de vista (24 en el plan a medida). Cuando salga el anuncio, tu competencia llegará tarde.
Ver los contratos que vencen →Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| EMILIO PEREZ MURCIANO / DOLORES MESAS MENESES | 1 | 2,1 M€ | 17 mar 2022 |
| BECSA, S.A. | 1 | 1,7 M€ | 04 jun 2025 |
| IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 2 | 607.208 € | 05 may 2025 |
| Victor Tormo S.L. | 1 | 587.513 € | 28 mar 2022 |
| CONSTRUCCIONES Y CANALIZACIONES CYCA, S.L. | 2 | 418.005 € | 27 may 2024 |
| REBOGAR OBRAS Y SERVICIOS S.L. | 1 | 337.110 € | 27 dic 2022 |
| SOGESER FACILITY SERVICES, S.L. | 2 | 293.175 € | 18 oct 2022 |
| ROYALVERD SERVICE SLU | 1 | 229.809 € | 22 jun 2022 |
| ENETIC PROYECTOS, S.L. | 1 | 196.180 € | 17 oct 2024 |
| SIMA SERVICIOS INTEGRALES ALONSO, S.L. | 1 | 168.190 € | 11 jun 2025 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Trabajos de construcción · 45 | 18 | 4,6 M€ |
| Hostelería y restauración · 55 | 8 | 3,1 M€ |
| Servicios inmobiliarios · 70 | 1 | 2 M€ |
| Petróleo, combustibles, electricidad y energía · 09 | 4 | 1,5 M€ |
| Salud y asistencia social · 85 | 6 | 1,3 M€ |
| Servicios financieros y de seguros · 66 | 15 | 684.374 € |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| Concesión de servicios con destino a la explotación del servicio de peluquería del Centro Muni… · Valencia | 114.362 € | — |