Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Bueu
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
1,6 M€
licitados en los últimos 12 meses (14 contratos)
25
licitaciones históricas · 2,4 M€ en total
1
licitaciones abiertas ahora mismo
47,5%
baja media que acepta este órgano
Cuánto licita cada año
2022
2023
2024
2025
2026
Contratos que vencen pronto
| Trimestre estimado | Contratos | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 2027-Q1 | 1 | 5983 € |
| 2027-Q2 | 2 | 1800 € |
La relicitación se juega antes del anuncio. Con Pro ves qué contratos son, quién es el incumbente y la fecha estimada de cada uno — con 6 meses de vista (24 en el plan a medida). Cuando salga el anuncio, tu competencia llegará tarde.
Ver los contratos que vencen →Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.U. | 1 | 340.686 € | 28 may 2026 |
| CATORVI EXCAVACIONES, S.L. | 2 | 224.784 € | 17 abr 2026 |
| CONSTRUCCIONES E.C.CASAS S.L. | 1 | 205.531 € | 29 sept 2025 |
| CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRO SLU | 1 | 163.326 € | 24 may 2022 |
| CENTRO DE ORIENTACIÓN DE ESTUDIOS COMERCIALES SLU | 1 | 122.407 € | 31 ago 2023 |
| AMBIPAR RESPONSE SL | 1 | 113.619 € | 15 jul 2026 |
| CONSTRUCCIONES FECHI, SL | 1 | 92.843 € | 27 may 2022 |
| Inergia Ingeniería Renovable, S.L. | 1 | 71.221 € | 23 abr 2026 |
| CONSTRUCCIONES VALE, S.L. | 1 | 57.081 € | 27 may 2024 |
| LUMEA SOLUCIONES ELÉCTRICAS, S.L. | 1 | 54.450 € | 13 ene 2026 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Trabajos de construcción · 45 | 31 | 3,4 M€ |
| Saneamiento, residuos, limpieza y medio ambiente · 90 | 3 | 1,8 M€ |
| Salud y asistencia social · 85 | 5 | 919.162 € |
| Ocio, cultura y deporte · 92 | 2 | 205.619 € |
| Arquitectura, ingeniería e inspección · 71 | 4 | 205.014 € |
| Equipos de transporte · 34 | 3 | 159.992 € |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| Construcción de dos muros de contención en el lugar de A Graña · Pontevedra | 88.089 € | 16 sept 2026 |