Junta de Gobierno del Ayuntamiento de El Espinar
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
2,1 M€
licitados en los últimos 12 meses (20 contratos)
80
licitaciones históricas · 13 M€ en total
1
licitaciones abiertas ahora mismo
40,2%
baja media que acepta este órgano
Cuánto licita cada año
2022
2023
2024
2025
2026
Contratos que vencen pronto
| Trimestre estimado | Contratos | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 2026-Q4 | 1 | 53.240 € |
La relicitación se juega antes del anuncio. Con Pro ves qué contratos son, quién es el incumbente y la fecha estimada de cada uno — con 6 meses de vista (24 en el plan a medida). Cuando salga el anuncio, tu competencia llegará tarde.
Ver los contratos que vencen →Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| FUENCO, S.A.U. | 3 | 1,2 M€ | 25 may 2026 |
| HERNANDEZ ZAZO S.L. | 6 | 781.486 € | 20 mar 2026 |
| FUENCO, S.A. | 1 | 758.737 € | 21 jun 2022 |
| PADECASA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. | 2 | 561.140 € | 23 jun 2022 |
| ESPECTÁCULOS MARISMA, S.L. | 1 | 447.458 € | 22 jul 2022 |
| Asociación Cultural Banda de Música de El Espinar | 2 | 334.600 € | 27 abr 2026 |
| ICR CONSTRUCCION Y SOSTENIBILIDAD S.L. | 1 | 331.491 € | 23 ene 2025 |
| OBRAS Y SUMINISTROS CUADRADO S.L. | 2 | 240.832 € | 21 oct 2025 |
| EUROSERVICIOS Y OBRAS FORESTALES S.A. | 1 | 196.920 € | 07 ago 2026 |
| Prim Espectaculos y Euroconciertos, S.L. | 1 | 192.874 € | 28 ago 2025 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Trabajos de construcción · 45 | 41 | 7,8 M€ |
| Equipos de radio, televisión y telecomunicaciones · 32 | 4 | 5,2 M€ |
| Servicios de instalación · 51 | 3 | 3,9 M€ |
| Ocio, cultura y deporte · 92 | 5 | 2,1 M€ |
| Arquitectura, ingeniería e inspección · 71 | 10 | 1,4 M€ |
| Material eléctrico e iluminación · 31 | 2 | 1,3 M€ |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| Suministro y plantación de diversas especies vegetales arbóreas y arbustivas y de cajas nido y… · Segovia | 198.283 € | 03 sept 2026 |