Junta de Gobierno del Ayuntamiento de La Nucía
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
22,3 M€
licitados en los últimos 12 meses (23 contratos)
97
licitaciones históricas · 119,6 M€ en total
2
licitaciones abiertas ahora mismo
60,9%
baja media que acepta este órgano
Cuánto licita cada año
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| Becsa SAU | 2 | 46,3 M€ | 18 jul 2025 |
| Construcciones y Movimientos Ovisa SL | 2 | 5,1 M€ | 21 ago 2026 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | 1 | 3,1 M€ | 25 may 2020 |
| Tyosa Obras Publicas, S.L. | 6 | 2 M€ | 19 ago 2026 |
| INSTALACIONES SANCHEZ MATEOS, S.L. | 3 | 1,5 M€ | 09 ene 2024 |
| REALTURF SYSTEMS S.L. | 1 | 998.401 € | 19 jul 2024 |
| TYOSA OBRAS PÚBLICAS, S.L. | 1 | 544.500 € | 09 dic 2016 |
| Construcciones y Movimientos Ovisa, S.L. | 1 | 516.670 € | 20 ene 2021 |
| Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A. (SICE) | 1 | 395.439 € | 10 dic 2024 |
| SABOSPA, S.L. | 1 | 384.333 € | 08 nov 2024 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Trabajos de construcción · 45 | 53 | 80,8 M€ |
| Saneamiento, residuos, limpieza y medio ambiente · 90 | 11 | 37,2 M€ |
| Hostelería y restauración · 55 | 7 | 11,7 M€ |
| Servicios inmobiliarios · 70 | 9 | 7,9 M€ |
| Arquitectura, ingeniería e inspección · 71 | 5 | 5,9 M€ |
| Servicios de reparación y mantenimiento · 50 | 5 | 3,4 M€ |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| Suministro, mediante la opción de alquiler, de un camión con plataforma basculante con destino… · Alicante | 412.243 € | — |
| Servicio de asistencia técnica y urbanística al Ayuntamiento de La Nucía | — | — |