Junta de Gobierno del Ayuntamiento de La Pobla de Farnals
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
511.162 €
licitados en los últimos 12 meses (15 contratos)
34
licitaciones históricas · 5 M€ en total
1
licitaciones abiertas ahora mismo
55,8%
baja media que acepta este órgano
Cuánto licita cada año
2022
2023
2024
2025
2026
Contratos que vencen pronto
| Trimestre estimado | Contratos | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 2026-Q4 | 8 | 42.957 € |
| 2027-Q1 | 1 | 47.021 € |
La relicitación se juega antes del anuncio. Con Pro ves qué contratos son, quién es el incumbente y la fecha estimada de cada uno — con 6 meses de vista (24 en el plan a medida). Cuando salga el anuncio, tu competencia llegará tarde.
Ver los contratos que vencen →Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| GEOCIVIL, S.A. | 1 | 523.671 € | 25 ene 2023 |
| IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 2 | 262.664 € | 31 ene 2022 |
| PAVIMENTOS SOLADOS Y FIRMES SL | 1 | 252.245 € | 14 jul 2022 |
| INTURESPORT S.L. | 1 | 231.713 € | 28 feb 2024 |
| ANTILIA OBRAS Y PROYECTOS, S.L | 1 | 216.469 € | 01 jul 2022 |
| VIAJES MASSABUS, S.L. | 1 | 199.947 € | 23 feb 2023 |
| RECOLIM, S.L. | 1 | 182.000 € | 15 mar 2023 |
| Proemisa SL | 1 | 167.637 € | 25 abr 2024 |
| T-SYSTEMS ITC IBERIA SAU | 1 | 146.925 € | 23 abr 2026 |
| UNIMAT PREVENCIÓN S.L. | 1 | 47.021 € | 16 feb 2023 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Trabajos de construcción · 45 | 16 | 4,5 M€ |
| Servicios de transporte · 60 | 5 | 1,9 M€ |
| Servicios financieros y de seguros · 66 | 19 | 1,3 M€ |
| Servicios agrícolas, forestales y de jardinería · 77 | 1 | 1,2 M€ |
| Transporte auxiliar y agencias de viajes · 63 | 2 | 978.838 € |
| Ocio, cultura y deporte · 92 | 2 | 595.019 € |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| Contrato de obras de "rehabilitación vestuarios campo de fútbol y cubierta de la piscina munic… · Valencia | 155.504 € | — |