Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ruente
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
0 €
licitados en los últimos 12 meses (0 contratos)
9
licitaciones históricas · 233.365 € en total
1
licitaciones abiertas ahora mismo
32,6%
baja media que acepta este órgano
Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| EMIPESA,S.A. | 1 | 286.420 € | 16 abr 2019 |
| VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L. | 1 | 128.850 € | 24 oct 2017 |
| José Peña Lastra S.A. | 1 | 68.880 € | 25 oct 2018 |
| CESAR LOPEZ SANCHEZ | 1 | 968 € | 14 jun 2017 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Enseñanza y formación · 80 | 3 | 288.000 € |
| Trabajos de construcción · 45 | 2 | 254.454 € |
| Servicios TI: consultoría, software e Internet · 72 | 1 | 6612 € |
| Otros servicios comunitarios, sociales o personales · 98 | 2 | 2800 € |
| Agricultura, ganadería, pesca y silvicultura · 03 | 4 | 726 € |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| Aprovechamiento forestal en el Monte de Utilidad Pública La Gallinera y El Coto nº 411: 835 pi… · Cantabria | 6612 € | — |