Junta de Gobierno Local de l'Ajuntament de Pedreguer
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
3,2 M€
licitados en los últimos 12 meses (7 contratos)
27
licitaciones históricas · 12,8 M€ en total
3
licitaciones abiertas ahora mismo
62,1%
baja media que acepta este órgano
Cuánto licita cada año
2022
2023
2024
2025
2026
Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| PROVISER IBÉRICA, S.L.U. | 1 | 695.115 € | 04 ago 2023 |
| PODIUM GESTION INTEGRAL SL | 1 | 313.545 € | 16 sept 2024 |
| TRANSTEL,S.A. | 1 | 278.726 € | 18 mar 2026 |
| SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAUL EN ESPANA | 1 | 115.000 € | 19 may 2026 |
| FERVIAN VIAS Y ÁRIDOS S.L. | 1 | 94.047 € | 17 abr 2025 |
| MAQUINAS OPEIN SLU | 1 | 80.250 € | 21 feb 2025 |
| ASSISTA CASA 2005 | 1 | 74.812 € | 13 nov 2022 |
| CONGESA XXI | 1 | 58.290 € | 06 feb 2024 |
| La Naturadora, SL | 1 | 57.475 € | 07 abr 2022 |
| ANDREU GOMIS AUDITORES Y CONSULTORES, SLP | 1 | 36.300 € | 27 feb 2026 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Saneamiento, residuos, limpieza y medio ambiente · 90 | 3 | 24 M€ |
| Estructuras y materiales de construcción · 44 | 1 | 2,5 M€ |
| Trabajos de construcción · 45 | 8 | 618.297 € |
| Ocio, cultura y deporte · 92 | 3 | 465.003 € |
| Servicios TI: consultoría, software e Internet · 72 | 1 | 370.553 € |
| Hostelería y restauración · 55 | 1 | 255.500 € |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| El servei de professorat en els diferents àmbits docents que s imparteixen en l Escola d Adult… · Alicante | 63.600 € | 07 sept 2026 |
| Servei de monitors/es d'escoles esportives municipals i activitats esportives municipals de l'… | — | — |
| Explotació de la cafeteria de la llar de persones jubilades Josep Comes i Martí · Alicante | 11.040 € | — |